團購列表
| 書名 / 出版 | (書籍資料隱藏中) / 不詳 | 作者 | 不詳 | 價格 | 360 |
|---|---|---|---|
| 說明 | 沒有填寫 | ||
| 開始日期 | 2021-02-04 13:44:00 | ||
| 截止日期 | 2021-03-02 17:00:00 (團購已經結束) | ||
[購買名單]
| 序號 | 姓名 | 數量 | 小計 | 購買日期 | 繳費狀況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蘇煐燈 | 1 | 360 | 2021-02-04 13:58:33 | 已經繳費 |
| 2 | 何珮琳 | 1 | 360 | 2021-02-08 08:54:39 | 已經繳費 |
| 3 | 周溪圳 | 1 | 360 | 2021-02-08 09:14:05 | 已經繳費 |
| 4 | 楊秀霞 | 1 | 360 | 2021-02-08 11:02:06 | 已經繳費 |
| 5 | 洪泰瑋 | 1 | 360 | 2021-02-08 11:02:51 | 已經繳費 |
| 6 | 蔡瑞漢 | 1 | 360 | 2021-02-08 11:03:19 | 已經繳費 |
| 7 | 林茗檀 | 1 | 360 | 2021-02-08 11:03:45 | 已經繳費 |
| 8 | 邱傳烽 | 1 | 360 | 2021-02-08 11:04:14 | 已經繳費 |
| 9 | 李承義 | 1 | 360 | 2021-02-08 11:04:40 | 已經繳費 |
| 10 | 謝伶莎 | 1 | 360 | 2021-02-08 11:05:04 | 已經繳費 |
| 11 | 陳美單 | 1 | 360 | 2021-02-08 11:05:28 | 已經繳費 |
| 12 | 蔡文鎮 | 1 | 360 | 2021-02-08 11:05:50 | 已經繳費 |
| 13 | 鄭嘉佩 | 1 | 360 | 2021-02-08 11:06:17 | 已經繳費 |
| 14 | 賴昭蓉 | 1 | 360 | 2021-02-08 11:06:41 | 已經繳費 |
| 15 | 林庚芳 | 1 | 360 | 2021-02-08 11:07:07 | 已經繳費 |
| 16 | 邱昱嘉 | 1 | 360 | 2021-02-08 11:07:34 | 已經繳費 |
| 17 | 涂勝堯 | 1 | 360 | 2021-02-08 11:07:56 | 已經繳費 |
| 18 | 蕭淑玲 | 1 | 360 | 2021-02-08 11:08:42 | 已經繳費 |
| 19 | 許洳銀 | 1 | 360 | 2021-02-08 11:09:11 | 已經繳費 |
| 20 | 陳重和 | 1 | 360 | 2021-02-08 11:09:38 | 已經繳費 |
| 21 | 謝麗華 | 1 | 360 | 2021-02-08 11:10:02 | 已經繳費 |
| 22 | 陳怡中 | 1 | 360 | 2021-02-08 11:11:42 | 已經繳費 |
| 23 | 白玉慈 | 1 | 360 | 2021-02-08 11:12:12 | 已經繳費 |
| 24 | 陳秋燕 | 1 | 360 | 2021-02-08 11:12:37 | 已經繳費 |
| 25 | 張翼雯 | 1 | 360 | 2021-02-08 11:12:57 | 已經繳費 |
| 26 | 胡麗香 | 1 | 360 | 2021-02-08 11:13:19 | 已經繳費 |
| 27 | 楊正昇 | 1 | 360 | 2021-02-08 11:13:43 | 已經繳費 |
| 28 | 洪璟霖 | 1 | 360 | 2021-02-08 11:14:09 | 已經繳費 |
| 29 | 楊逸雯 | 1 | 360 | 2021-02-08 11:28:35 | 已經繳費 |
| 30 | 黃雲雀 | 1 | 360 | 2021-02-08 11:33:58 | 已經繳費 |
| 31 | 周炳福 | 1 | 360 | 2021-02-08 12:02:19 | 已經繳費 |
| 32 | 吳維聰 | 1 | 360 | 2021-02-08 12:28:29 | 已經繳費 |
| 33 | 李東柏 | 1 | 360 | 2021-02-08 13:48:47 | 已經繳費 |
| 34 | 陳秀夏 | 1 | 360 | 2021-02-08 16:46:49 | 已經繳費 |
| 35 | 江麗鄉 | 1 | 360 | 2021-02-08 17:31:39 | 已經繳費 |
| 36 | 王文斌 | 1 | 360 | 2021-02-08 17:33:07 | 已經繳費 |
| 37 | 陳盈志 | 1 | 360 | 2021-02-08 18:21:17 | 已經繳費 |
| 38 | 李麗華 | 1 | 360 | 2021-02-08 21:49:46 | 已經繳費 |
| 39 | 黃永青 | 1 | 360 | 2021-02-09 10:56:09 | 已經繳費 |
| 40 | 林增協 | 1 | 360 | 2021-02-09 11:58:32 | 已經繳費 |
| 41 | 何裕豐 | 1 | 360 | 2021-02-09 14:00:49 | 已經繳費 |
| 42 | 黃明正 | 1 | 360 | 2021-02-09 17:17:34 | 已經繳費 |
| 43 | 黃高生 | 1 | 360 | 2021-02-10 07:59:24 | 已經繳費 |
| 44 | 吳扶安 | 1 | 360 | 2021-02-10 12:18:17 | 已經繳費 |
| 45 | 林麗玉 | 1 | 360 | 2021-02-15 15:10:06 | 已經繳費 |
| 46 | 謝明憲 | 1 | 360 | 2021-02-16 17:35:32 | 已經繳費 |
| 47 | 林文正 | 1 | 360 | 2021-02-16 22:24:35 | 已經繳費 |
| 48 | 周慶松 | 1 | 360 | 2021-02-17 08:50:13 | 已經繳費 |
| 49 | 曹銘 | 1 | 360 | 2021-02-17 09:20:59 | 已經繳費 |
| 50 | 王建喜 | 1 | 360 | 2021-02-17 10:04:38 | 已經繳費 |
| 51 | 吳豐宇 | 1 | 360 | 2021-02-17 10:43:17 | 已經繳費 |
| 52 | 廖志桐 | 1 | 360 | 2021-02-17 10:51:28 | 已經繳費 |
| 53 | 陳文山 | 1 | 360 | 2021-02-17 10:58:44 | 已經繳費 |
| 54 | 林志明 | 1 | 360 | 2021-02-17 17:30:46 | 已經繳費 |
| 55 | 賴世昌 | 1 | 360 | 2021-02-18 16:21:08 | 已經繳費 |
| 56 | 楊愷堂 | 1 | 360 | 2021-02-18 23:23:37 | 已經繳費 |
| 57 | 呂世正 | 1 | 360 | 2021-02-19 16:31:06 | 已經繳費 |
| 58 | 黃瀛誼 | 1 | 360 | 2021-02-19 16:41:13 | 已經繳費 |
| 59 | 游秀雪 | 1 | 360 | 2021-02-20 16:16:09 | 已經繳費 |
| 60 | 王世美 | 2 | 720 | 2021-02-22 08:40:31 | 已經繳費 |
| 61 | 楊榮華 | 1 | 360 | 2021-02-22 09:19:28 | 已經繳費 |
| 62 | 黃瓊儒 | 1 | 360 | 2021-02-22 10:18:46 | 已經繳費 |
| 63 | 陳思妤 | 1 | 360 | 2021-02-22 13:39:04 | 已經繳費 |
| 64 | 柯添財 | 1 | 360 | 2021-02-22 15:12:55 | 已經繳費 |
| 65 | 陳美禎 | 1 | 360 | 2021-02-22 20:48:36 | 已經繳費 |
| 66 | 黃信達 | 1 | 360 | 2021-02-23 15:27:48 | 已經繳費 |
| 67 | 吳麗琴 | 1 | 360 | 2021-02-23 15:46:12 | 已經繳費 |
| 68 | 黃楚芸 | 1 | 360 | 2021-02-24 09:59:26 | 已經繳費 |
| 69 | 張信發 | 1 | 360 | 2021-02-24 17:20:48 | 已經繳費 |
| 70 | 張宥蓁 | 1 | 360 | 2021-02-26 15:51:57 | 已經繳費 |
目前共有 70 名會員購買 / 總計 71 本共 25,560 元
尚有 0 名會員尚未繳費 (總計0元)