團購列表
| 書名 / 出版 | (書籍資料隱藏中) / 不詳 | 作者 | 不詳 | 價格 | 250 |
|---|---|---|---|
| 說明 | 沒有填寫 | ||
| 開始日期 | 2015-04-07 09:41:00 | ||
| 截止日期 | 2015-04-20 17:00:00 (團購已經結束) | ||
[購買名單]
| 序號 | 姓名 | 數量 | 小計 | 購買日期 | 繳費狀況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施景鈜 | 18 | 4500 | 2015-04-07 11:13:00 | 尚未繳費 |
| 2 | 葉麗雲 | 1 | 250 | 2015-04-07 11:15:22 | 尚未繳費 |
| 3 | 許瑋翰 | 1 | 250 | 2015-04-07 13:21:22 | 尚未繳費 |
| 4 | 姚麗麗 | 1 | 250 | 2015-04-07 14:44:38 | 尚未繳費 |
| 5 | 黃高生 | 1 | 250 | 2015-04-07 22:55:38 | 尚未繳費 |
| 6 | 陳水綿 | 1 | 250 | 2015-04-08 08:47:54 | 尚未繳費 |
| 7 | 陳錫賢 | 1 | 250 | 2015-04-08 09:01:45 | 尚未繳費 |
| 8 | 潘鐵城 | 1 | 250 | 2015-04-08 09:49:04 | 尚未繳費 |
| 9 | 林志明 | 1 | 250 | 2015-04-08 16:12:51 | 尚未繳費 |
| 10 | 洪文展 | 1 | 250 | 2015-04-08 22:26:18 | 尚未繳費 |
| 11 | 何鈺琦 | 1 | 250 | 2015-04-08 22:46:55 | 尚未繳費 |
| 12 | 詹清福 | 1 | 250 | 2015-04-09 17:39:24 | 尚未繳費 |
| 13 | 黃敏烝 | 1 | 250 | 2015-04-09 21:44:10 | 尚未繳費 |
| 14 | 王椿錫 | 1 | 250 | 2015-04-10 09:12:45 | 尚未繳費 |
| 15 | 陳怡達 | 1 | 250 | 2015-04-10 11:19:06 | 尚未繳費 |
| 16 | 張宥蓁 | 1 | 250 | 2015-04-10 16:43:50 | 尚未繳費 |
| 17 | 張育滔 | 1 | 250 | 2015-04-12 11:45:21 | 尚未繳費 |
| 18 | 吳文仁 | 1 | 250 | 2015-04-13 09:46:30 | 尚未繳費 |
| 19 | 梁文泉 | 1 | 250 | 2015-04-13 16:59:54 | 尚未繳費 |
| 20 | 謝明憲 | 1 | 250 | 2015-04-14 17:32:56 | 尚未繳費 |
| 21 | 楊愷堂 | 1 | 250 | 2015-04-14 22:58:39 | 尚未繳費 |
| 22 | 楊秀霞 | 1 | 250 | 2015-04-15 09:39:30 | 尚未繳費 |
| 23 | 江振睦 | 1 | 250 | 2015-04-15 09:39:59 | 尚未繳費 |
| 24 | 許愛玲 | 1 | 250 | 2015-04-15 10:02:18 | 尚未繳費 |
| 25 | 洪雲霞 | 1 | 250 | 2015-04-15 10:07:15 | 尚未繳費 |
| 26 | 楊逸雯 | 1 | 250 | 2015-04-15 10:19:45 | 尚未繳費 |
| 27 | 江佩珊 | 1 | 250 | 2015-04-15 10:27:34 | 尚未繳費 |
| 28 | 陳福龍 | 1 | 250 | 2015-04-15 10:32:57 | 尚未繳費 |
| 29 | 黃雲雀 | 1 | 250 | 2015-04-15 10:49:40 | 尚未繳費 |
| 30 | 陳見相 | 1 | 250 | 2015-04-15 11:07:39 | 尚未繳費 |
| 31 | 陳正川 | 1 | 250 | 2015-04-15 11:59:36 | 尚未繳費 |
| 32 | 陳文山 | 1 | 250 | 2015-04-15 12:12:42 | 尚未繳費 |
| 33 | 張仲銘 | 1 | 250 | 2015-04-15 12:15:38 | 尚未繳費 |
| 34 | 張信發 | 1 | 250 | 2015-04-15 13:46:46 | 尚未繳費 |
| 35 | 陳松極 | 1 | 250 | 2015-04-15 14:12:51 | 尚未繳費 |
| 36 | 何珮琳 | 1 | 250 | 2015-04-15 14:52:20 | 尚未繳費 |
| 37 | 張翠芬 | 1 | 250 | 2015-04-15 15:53:37 | 尚未繳費 |
| 38 | 陳榮輝 | 1 | 250 | 2015-04-15 15:54:11 | 尚未繳費 |
| 39 | 楊昌隆 | 1 | 250 | 2015-04-15 16:06:31 | 尚未繳費 |
| 40 | 陳怡中 | 1 | 250 | 2015-04-15 16:29:32 | 尚未繳費 |
| 41 | 張耀仁 | 1 | 250 | 2015-04-15 17:14:05 | 尚未繳費 |
| 42 | 陳富昌 | 1 | 250 | 2015-04-15 18:41:43 | 尚未繳費 |
| 43 | 游秀雪 | 1 | 250 | 2015-04-15 21:10:15 | 尚未繳費 |
| 44 | 蔡佩諭 | 1 | 250 | 2015-04-15 23:22:46 | 尚未繳費 |
| 45 | 黃國維 | 1 | 250 | 2015-04-16 08:59:05 | 尚未繳費 |
| 46 | 劉基泉 | 1 | 250 | 2015-04-16 09:50:29 | 尚未繳費 |
| 47 | 潘明山 | 1 | 250 | 2015-04-16 10:43:23 | 尚未繳費 |
| 48 | 鄭慧妃 | 1 | 250 | 2015-04-16 11:28:36 | 尚未繳費 |
| 49 | 李瑛修 | 1 | 250 | 2015-04-16 11:33:00 | 尚未繳費 |
| 50 | 何裕豐 | 1 | 250 | 2015-04-16 11:33:58 | 尚未繳費 |
| 51 | 洪德裕 | 1 | 250 | 2015-04-16 11:43:41 | 尚未繳費 |
| 52 | 邱洪洲 | 1 | 250 | 2015-04-16 11:56:43 | 尚未繳費 |
| 53 | 陳秀夏 | 1 | 250 | 2015-04-16 12:54:16 | 尚未繳費 |
| 54 | 陳重和 | 1 | 250 | 2015-04-16 14:07:50 | 尚未繳費 |
| 55 | 胡明秀 | 1 | 250 | 2015-04-16 14:21:23 | 尚未繳費 |
| 56 | 林和忍 | 1 | 250 | 2015-04-16 14:28:32 | 尚未繳費 |
| 57 | 曹銘 | 1 | 250 | 2015-04-16 14:29:34 | 尚未繳費 |
| 58 | 柯錦慧 | 1 | 250 | 2015-04-16 14:42:50 | 尚未繳費 |
| 59 | 劉張素洋 | 1 | 250 | 2015-04-16 14:50:23 | 尚未繳費 |
| 60 | 江秋輝 | 1 | 250 | 2015-04-16 18:52:25 | 尚未繳費 |
| 61 | 劉美莉 | 2 | 500 | 2015-04-16 20:38:09 | 尚未繳費 |
| 62 | 鄧啓銘 | 1 | 250 | 2015-04-16 21:00:26 | 尚未繳費 |
| 63 | 賴錦生 | 1 | 250 | 2015-04-17 08:45:55 | 尚未繳費 |
| 64 | 賴錘林 | 1 | 250 | 2015-04-17 09:16:09 | 尚未繳費 |
| 65 | 莊谷中 | 1 | 250 | 2015-04-17 10:49:51 | 尚未繳費 |
| 66 | 黃淑慧 | 1 | 250 | 2015-04-17 10:51:51 | 尚未繳費 |
| 67 | 周慶松 | 1 | 250 | 2015-04-17 12:01:34 | 尚未繳費 |
| 68 | 吳秀真 | 1 | 250 | 2015-04-17 12:45:20 | 尚未繳費 |
| 69 | 王世美 | 1 | 250 | 2015-04-17 13:10:43 | 尚未繳費 |
| 70 | 李承義 | 1 | 250 | 2015-04-17 13:49:13 | 尚未繳費 |
| 71 | 吳扶安 | 1 | 250 | 2015-04-17 14:48:51 | 尚未繳費 |
| 72 | 謝碧素 | 1 | 250 | 2015-04-17 16:41:47 | 尚未繳費 |
| 73 | 左國平 | 1 | 250 | 2015-04-17 17:06:05 | 尚未繳費 |
| 74 | 曾慧倩 | 1 | 250 | 2015-04-17 17:11:24 | 尚未繳費 |
| 75 | 黎雲珍 | 1 | 250 | 2015-04-17 18:37:04 | 尚未繳費 |
| 76 | 游素端 | 1 | 250 | 2015-04-17 23:16:54 | 尚未繳費 |
| 77 | 張惟信 | 1 | 250 | 2015-04-18 10:34:55 | 尚未繳費 |
| 78 | 陳美月 | 1 | 250 | 2015-04-18 11:45:50 | 尚未繳費 |
| 79 | 周玉珠 | 1 | 250 | 2015-04-18 21:56:11 | 尚未繳費 |
| 80 | 謝麗華 | 1 | 250 | 2015-04-19 14:02:45 | 尚未繳費 |
| 81 | 陳俊宏 | 1 | 250 | 2015-04-20 08:18:30 | 尚未繳費 |
| 82 | 許麗紅 | 1 | 250 | 2015-04-20 08:38:42 | 尚未繳費 |
| 83 | 許國良 | 1 | 250 | 2015-04-20 08:39:00 | 尚未繳費 |
| 84 | 江崇銘 | 1 | 250 | 2015-04-20 09:00:09 | 尚未繳費 |
| 85 | 莊豐彰 | 1 | 250 | 2015-04-20 09:24:16 | 尚未繳費 |
| 86 | 林炎泉 | 1 | 250 | 2015-04-20 10:45:55 | 尚未繳費 |
| 87 | 陳秋燕 | 1 | 250 | 2015-04-20 10:49:22 | 尚未繳費 |
| 88 | 阮森圳 | 1 | 250 | 2015-04-20 13:55:03 | 尚未繳費 |
| 89 | 林麗玉 | 1 | 250 | 2015-04-20 15:52:05 | 尚未繳費 |
| 90 | 陳敏男 | 1 | 250 | 2015-04-20 16:39:59 | 尚未繳費 |
| 91 | 呂信煉 | 1 | 250 | 2015-04-20 16:41:31 | 尚未繳費 |
目前共有 91 名會員購買 / 總計 109 本共 27,250 元
尚有 91 名會員尚未繳費 (總計27,250元)