團購列表
| 書名 / 出版 | (書籍資料隱藏中) / 不詳 | 作者 | 不詳 | 價格 | 400 |
|---|---|---|---|
| 說明 | 沒有填寫 | ||
| 開始日期 | 2014-10-28 08:38:00 | ||
| 截止日期 | 2014-11-21 17:00:00 (團購已經結束) | ||
[購買名單]
| 序號 | 姓名 | 數量 | 小計 | 購買日期 | 繳費狀況 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 林巧婷 | 1 | 400 | 2014-10-28 10:32:06 | 已經繳費 |
| 2 | 江秋輝 | 1 | 400 | 2014-10-28 11:31:24 | 已經繳費 |
| 3 | 何裕豐 | 1 | 400 | 2014-10-28 11:33:33 | 已經繳費 |
| 4 | 陳怡中 | 1 | 400 | 2014-10-28 11:41:18 | 已經繳費 |
| 5 | 葉麗雲 | 1 | 400 | 2014-10-28 11:58:13 | 已經繳費 |
| 6 | 蔣龍山 | 1 | 400 | 2014-10-28 11:59:16 | 已經繳費 |
| 7 | 周炳福 | 1 | 400 | 2014-10-28 12:53:39 | 已經繳費 |
| 8 | 許志輝 | 1 | 400 | 2014-10-28 13:24:03 | 已經繳費 |
| 9 | 張信發 | 1 | 400 | 2014-10-28 13:35:05 | 已經繳費 |
| 10 | 張東海 | 1 | 400 | 2014-10-28 14:32:35 | 已經繳費 |
| 11 | 林文正 | 1 | 400 | 2014-10-28 15:21:08 | 已經繳費 |
| 12 | 陳怡達 | 1 | 400 | 2014-10-28 15:33:44 | 已經繳費 |
| 13 | 林麗玉 | 1 | 400 | 2014-10-28 15:56:07 | 已經繳費 |
| 14 | 王燕莉 | 1 | 400 | 2014-10-28 16:10:08 | 已經繳費 |
| 15 | 潘鐵城 | 1 | 400 | 2014-10-28 16:15:48 | 已經繳費 |
| 16 | 陳玉蘭 | 1 | 400 | 2014-10-28 16:47:36 | 已經繳費 |
| 17 | 阮森圳 | 1 | 400 | 2014-10-28 17:55:37 | 已經繳費 |
| 18 | 洪文展 | 1 | 400 | 2014-10-28 18:55:23 | 已經繳費 |
| 19 | 陳秋津 | 1 | 400 | 2014-10-28 19:21:17 | 已經繳費 |
| 20 | 張翼雯 | 1 | 400 | 2014-10-28 19:42:07 | 已經繳費 |
| 21 | 黃嫊閔 | 1 | 400 | 2014-10-29 01:08:38 | 已經繳費 |
| 22 | 李承義 | 1 | 400 | 2014-10-29 08:47:14 | 已經繳費 |
| 23 | 施景鈜 | 1 | 400 | 2014-10-29 09:06:18 | 已經繳費 |
| 24 | 鄭玉換 | 1 | 400 | 2014-10-29 09:33:04 | 已經繳費 |
| 25 | 洪雲霞 | 1 | 400 | 2014-10-29 09:47:30 | 已經繳費 |
| 26 | 鍾淑峯 | 1 | 400 | 2014-10-29 10:18:31 | 已經繳費 |
| 27 | 柯添財 | 1 | 400 | 2014-10-29 10:26:54 | 已經繳費 |
| 28 | 林增協 | 1 | 400 | 2014-10-29 10:38:24 | 已經繳費 |
| 29 | 楊中和 | 1 | 400 | 2014-10-29 10:58:44 | 已經繳費 |
| 30 | 楊逸雯 | 1 | 400 | 2014-10-29 11:02:00 | 已經繳費 |
| 31 | 楊瓊姝 | 1 | 400 | 2014-10-29 11:25:01 | 尚未繳費 |
| 32 | 賴昭蓉 | 1 | 400 | 2014-10-29 11:25:43 | 已經繳費 |
| 33 | 潘明山 | 1 | 400 | 2014-10-29 11:35:22 | 已經繳費 |
| 34 | 張素純 | 1 | 400 | 2014-10-29 11:49:33 | 已經繳費 |
| 35 | 林添財 | 1 | 400 | 2014-10-29 13:06:12 | 已經繳費 |
| 36 | 江如霖 | 1 | 400 | 2014-10-29 13:31:17 | 已經繳費 |
| 37 | 張惟信 | 1 | 400 | 2014-10-29 14:17:52 | 已經繳費 |
| 38 | 王椿錫 | 1 | 400 | 2014-10-29 14:40:01 | 已經繳費 |
| 39 | 張育滔 | 1 | 400 | 2014-10-29 14:56:09 | 已經繳費 |
| 40 | 謝伶莎 | 1 | 400 | 2014-10-29 15:00:41 | 尚未繳費 |
| 41 | 賴富玲 | 1 | 400 | 2014-10-29 15:10:33 | 已經繳費 |
| 42 | 胡明秀 | 1 | 400 | 2014-10-29 15:28:58 | 已經繳費 |
| 43 | 卓岳榮 | 1 | 400 | 2014-10-29 15:49:08 | 已經繳費 |
| 44 | 蔡貴香 | 1 | 400 | 2014-10-29 16:24:07 | 已經繳費 |
| 45 | 江麗鄉 | 1 | 400 | 2014-10-29 17:04:23 | 已經繳費 |
| 46 | 施弘謀 | 1 | 400 | 2014-10-29 17:07:09 | 已經繳費 |
| 47 | 林蕙靚 | 1 | 400 | 2014-10-29 17:24:24 | 已經繳費 |
| 48 | 施連生 | 1 | 400 | 2014-10-29 19:13:54 | 已經繳費 |
| 49 | 鄧啓銘 | 1 | 400 | 2014-10-29 20:51:51 | 已經繳費 |
| 50 | 陳水綿 | 1 | 400 | 2014-10-30 08:59:27 | 已經繳費 |
| 51 | 洪玉華 | 1 | 400 | 2014-10-30 09:26:11 | 已經繳費 |
| 52 | 張淑娟 | 1 | 400 | 2014-10-30 10:42:12 | 已經繳費 |
| 53 | 黃雲雀 | 1 | 400 | 2014-10-30 10:52:23 | 已經繳費 |
| 54 | 蕭杏華 | 1 | 400 | 2014-10-30 14:37:47 | 已經繳費 |
| 55 | 林和忍 | 1 | 400 | 2014-10-30 14:41:22 | 已經繳費 |
| 56 | 李瑛修 | 1 | 400 | 2014-10-30 15:23:46 | 已經繳費 |
| 57 | 江振睦 | 1 | 400 | 2014-10-30 15:55:57 | 已經繳費 |
| 58 | 李玉華 | 1 | 400 | 2014-10-30 16:06:19 | 已經繳費 |
| 59 | 林文輝 | 1 | 400 | 2014-10-30 16:15:38 | 已經繳費 |
| 60 | 左國平 | 1 | 400 | 2014-10-30 16:34:42 | 已經繳費 |
| 61 | 陳文山 | 1 | 400 | 2014-10-30 18:50:40 | 已經繳費 |
| 62 | 黃紀華 | 1 | 400 | 2014-10-30 20:29:51 | 已經繳費 |
| 63 | 黃敏烝 | 1 | 400 | 2014-10-30 20:30:39 | 已經繳費 |
| 64 | 王義宏 | 1 | 400 | 2014-10-31 08:57:43 | 已經繳費 |
| 65 | 曾慧倩 | 1 | 400 | 2014-10-31 09:13:51 | 已經繳費 |
| 66 | 王麗英 | 1 | 400 | 2014-10-31 09:34:52 | 已經繳費 |
| 67 | 陳伯鎮 | 1 | 400 | 2014-10-31 11:38:14 | 已經繳費 |
| 68 | 林金德 | 1 | 400 | 2014-10-31 11:50:25 | 尚未繳費 |
| 69 | 張真利 | 1 | 400 | 2014-10-31 14:23:20 | 已經繳費 |
| 70 | 劉永參 | 1 | 400 | 2014-10-31 17:37:59 | 已經繳費 |
| 71 | 王世美 | 1 | 400 | 2014-10-31 21:00:05 | 已經繳費 |
| 72 | 吳文仁 | 1 | 400 | 2014-11-01 17:46:25 | 已經繳費 |
| 73 | 陳秀夏 | 1 | 400 | 2014-11-01 23:02:34 | 已經繳費 |
| 74 | 賴世昌 | 1 | 400 | 2014-11-02 09:58:00 | 尚未繳費 |
| 75 | 洪瑋臨 | 1 | 400 | 2014-11-02 15:10:09 | 已經繳費 |
| 76 | 林美娥 | 1 | 400 | 2014-11-02 19:23:00 | 已經繳費 |
| 77 | 陳建衡 | 1 | 400 | 2014-11-02 20:20:12 | 已經繳費 |
| 78 | 洪金燕 | 1 | 400 | 2014-11-03 08:45:32 | 已經繳費 |
| 79 | 陳振魏 | 1 | 400 | 2014-11-03 08:48:08 | 已經繳費 |
| 80 | 吳巧莉 | 1 | 400 | 2014-11-03 08:53:58 | 已經繳費 |
| 81 | 姚麗麗 | 1 | 400 | 2014-11-03 10:25:06 | 已經繳費 |
| 82 | 吳扶安 | 1 | 400 | 2014-11-03 11:26:04 | 已經繳費 |
| 83 | 張碧珊 | 1 | 400 | 2014-11-03 11:34:02 | 已經繳費 |
| 84 | 曹銘 | 1 | 400 | 2014-11-03 14:03:06 | 已經繳費 |
| 85 | 許瑋翰 | 1 | 400 | 2014-11-03 14:51:39 | 已經繳費 |
| 86 | 梁文泉 | 1 | 400 | 2014-11-03 15:50:50 | 已經繳費 |
| 87 | 彭維錠 | 1 | 400 | 2014-11-04 11:38:08 | 已經繳費 |
| 88 | 林文卿 | 1 | 400 | 2014-11-04 19:20:13 | 已經繳費 |
| 89 | 楊秀霞 | 1 | 400 | 2014-11-05 10:02:50 | 已經繳費 |
| 90 | 林志明 | 1 | 400 | 2014-11-05 11:54:15 | 已經繳費 |
| 91 | 蔡佩諭 | 1 | 400 | 2014-11-05 12:49:12 | 已經繳費 |
| 92 | 白玉慈 | 1 | 400 | 2014-11-05 16:37:24 | 已經繳費 |
| 93 | 蔡曙光 | 1 | 400 | 2014-11-06 10:23:08 | 已經繳費 |
| 94 | 施長卿 | 1 | 400 | 2014-11-06 15:06:07 | 已經繳費 |
| 95 | 林能全 | 1 | 400 | 2014-11-07 09:24:43 | 已經繳費 |
| 96 | 顏麥蘭 | 1 | 400 | 2014-11-07 13:23:18 | 已經繳費 |
| 97 | 張雪 | 1 | 400 | 2014-11-07 15:05:30 | 已經繳費 |
| 98 | 鄭布徳 | 1 | 400 | 2014-11-07 23:15:10 | 已經繳費 |
| 99 | 游素端 | 1 | 400 | 2014-11-08 15:05:04 | 已經繳費 |
| 100 | 林佳樺 | 1 | 400 | 2014-11-08 22:21:22 | 尚未繳費 |
| 101 | 陳水潭 | 1 | 400 | 2014-11-10 11:25:49 | 已經繳費 |
| 102 | 蔡茂林 | 1 | 400 | 2014-11-10 15:47:50 | 已經繳費 |
| 103 | 王建喜 | 1 | 400 | 2014-11-10 16:35:21 | 已經繳費 |
| 104 | 謝明憲 | 1 | 400 | 2014-11-11 09:40:23 | 已經繳費 |
| 105 | 鄭慧妃 | 1 | 400 | 2014-11-11 11:09:59 | 已經繳費 |
| 106 | 劉水茗 | 1 | 400 | 2014-11-11 14:40:37 | 已經繳費 |
| 107 | 吳麗琴 | 1 | 400 | 2014-11-11 14:48:15 | 已經繳費 |
| 108 | 游明瑚 | 1 | 400 | 2014-11-12 11:15:48 | 尚未繳費 |
| 109 | 邱許菊 | 1 | 400 | 2014-11-13 16:13:32 | 已經繳費 |
| 110 | 劉朝明 | 1 | 400 | 2014-11-14 10:52:51 | 已經繳費 |
| 111 | 陳淑玲 | 1 | 400 | 2014-11-14 14:16:54 | 已經繳費 |
| 112 | 陳榮輝 | 1 | 400 | 2014-11-17 21:48:04 | 已經繳費 |
| 113 | 張翠芬 | 1 | 400 | 2014-11-17 21:48:57 | 已經繳費 |
| 114 | 黃玉郎 | 1 | 400 | 2014-11-17 22:52:18 | 已經繳費 |
| 115 | 陳正川 | 1 | 400 | 2014-11-19 10:36:44 | 已經繳費 |
| 116 | 周慶松 | 1 | 400 | 2014-11-20 21:49:43 | 已經繳費 |
目前共有 116 名會員購買 / 總計 116 本共 46,400 元
尚有 6 名會員尚未繳費 (總計2,400元)