團購列表
書名 / 出版 | (「土地稅法令彙編」及「遺產及贈與稅法令彙編」) / 財政部/全聯會統一訂購 | 作者 | 不詳 | 價格 | 370 |
---|---|---|---|
說明 | 沒有填寫 | ||
開始日期 | 2024-01-12 11:26:00 | ||
截止日期 | 2024-01-21 17:30:00 (團購已經結束) |
[購買名單]
序號 | 姓名 | 數量 | 小計 | 購買日期 | 繳費狀況 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 謝澤璋 | 1 | 370 | 2024-01-12 16:25:36 | 已經繳費 |
2 | 陳秋燕 | 1 | 370 | 2024-01-12 16:26:45 | 已經繳費 |
3 | 施景鈜 | 17 | 6290 | 2024-01-12 16:28:38 | 已經繳費 |
4 | 吳豐宇 | 1 | 370 | 2024-01-12 16:30:25 | 已經繳費 |
5 | 謝碧素 | 1 | 370 | 2024-01-12 16:32:01 | 已經繳費 |
6 | 莊谷中 | 1 | 370 | 2024-01-12 16:42:27 | 已經繳費 |
7 | 劉木卿 | 1 | 370 | 2024-01-12 17:21:04 | 已經繳費 |
8 | 陳重和 | 1 | 370 | 2024-01-12 17:37:59 | 已經繳費 |
9 | 林麗玉 | 1 | 370 | 2024-01-12 18:30:17 | 已經繳費 |
10 | 蘇煐燈 | 1 | 370 | 2024-01-12 18:38:34 | 已經繳費 |
11 | 陳水綿 | 1 | 370 | 2024-01-15 08:38:59 | 已經繳費 |
12 | 江麗鄉 | 1 | 370 | 2024-01-15 09:28:09 | 已經繳費 |
13 | 陳冠志 | 1 | 370 | 2024-01-15 11:50:05 | 已經繳費 |
14 | 賴癸羽 | 1 | 370 | 2024-01-15 11:57:06 | 已經繳費 |
15 | 李承義 | 1 | 370 | 2024-01-15 13:43:14 | 已經繳費 |
16 | 陳振銘 | 1 | 370 | 2024-01-15 14:25:52 | 已經繳費 |
17 | 胡麗香 | 1 | 370 | 2024-01-15 18:38:59 | 已經繳費 |
18 | 廖志桐 | 1 | 370 | 2024-01-16 07:38:19 | 已經繳費 |
19 | 賴淑如 | 1 | 370 | 2024-01-16 08:43:09 | 已經繳費 |
20 | 謝伶莎 | 1 | 370 | 2024-01-16 09:15:11 | 已經繳費 |
21 | 陳碧珊 | 1 | 370 | 2024-01-16 09:38:24 | 已經繳費 |
22 | 陳秋津 | 1 | 370 | 2024-01-16 10:36:28 | 已經繳費 |
23 | 白玉慈 | 1 | 370 | 2024-01-16 10:51:15 | 已經繳費 |
24 | 陳富昌 | 1 | 370 | 2024-01-16 11:06:17 | 尚未繳費 |
25 | 廖金源 | 1 | 370 | 2024-01-16 12:43:33 | 已經繳費 |
26 | 張信發 | 1 | 370 | 2024-01-16 13:23:30 | 已經繳費 |
27 | 洪璟霖 | 1 | 370 | 2024-01-16 13:50:58 | 已經繳費 |
28 | 賴昭蓉 | 1 | 370 | 2024-01-16 14:36:52 | 已經繳費 |
29 | 楊美玉 | 1 | 370 | 2024-01-16 15:42:54 | 尚未繳費 |
30 | 陳美月 | 1 | 370 | 2024-01-16 15:54:10 | 已經繳費 |
31 | 楊秀霞 | 1 | 370 | 2024-01-16 16:12:08 | 已經繳費 |
32 | 林茗檀 | 1 | 370 | 2024-01-16 16:45:20 | 已經繳費 |
33 | 黃高生 | 1 | 370 | 2024-01-16 16:51:15 | 已經繳費 |
34 | 楊婷婷 | 1 | 370 | 2024-01-17 08:52:09 | 已經繳費 |
35 | 許洳銀 | 1 | 370 | 2024-01-17 08:56:43 | 已經繳費 |
36 | 王秋燕 | 1 | 370 | 2024-01-17 09:30:21 | 已經繳費 |
37 | 阮森圳 | 1 | 370 | 2024-01-17 09:57:34 | 已經繳費 |
38 | 洪雲霞 | 1 | 370 | 2024-01-17 10:10:09 | 已經繳費 |
39 | 潘鐵城 | 1 | 370 | 2024-01-17 10:16:27 | 已經繳費 |
40 | 林巧婷 | 1 | 370 | 2024-01-17 11:52:41 | 已經繳費 |
41 | 陳松極 | 1 | 370 | 2024-01-17 13:48:23 | 已經繳費 |
42 | 莊秀鸞 | 1 | 370 | 2024-01-17 15:09:14 | 已經繳費 |
43 | 吳彰紘 | 1 | 370 | 2024-01-17 15:22:27 | 已經繳費 |
44 | 李瑛修 | 1 | 370 | 2024-01-17 15:26:52 | 已經繳費 |
45 | 許祐綦 | 1 | 370 | 2024-01-17 16:17:30 | 已經繳費 |
46 | 周慶松 | 1 | 370 | 2024-01-17 16:38:00 | 已經繳費 |
47 | 施連生 | 1 | 370 | 2024-01-17 16:41:32 | 已經繳費 |
48 | 黃仁慧 | 1 | 370 | 2024-01-17 16:47:46 | 已經繳費 |
49 | 王世美 | 1 | 370 | 2024-01-17 17:43:58 | 已經繳費 |
50 | 蔡春梅 | 1 | 370 | 2024-01-18 08:20:44 | 已經繳費 |
51 | 楊玉如 | 1 | 370 | 2024-01-18 08:53:05 | 已經繳費 |
52 | 林雍盛 | 1 | 370 | 2024-01-18 09:00:38 | 尚未繳費 |
53 | 林文隆 | 1 | 370 | 2024-01-18 09:17:08 | 已經繳費 |
54 | 陳錫賢 | 1 | 370 | 2024-01-18 09:17:22 | 已經繳費 |
55 | 謝靜怡 | 1 | 370 | 2024-01-18 10:10:02 | 已經繳費 |
56 | 邱麗蘭 | 1 | 370 | 2024-01-18 10:21:56 | 已經繳費 |
57 | 陳文山 | 1 | 370 | 2024-01-18 10:46:12 | 已經繳費 |
58 | 李東柏 | 1 | 370 | 2024-01-18 12:44:17 | 已經繳費 |
59 | 林蕙靚 | 1 | 370 | 2024-01-18 13:48:45 | 已經繳費 |
60 | 王椿錫 | 1 | 370 | 2024-01-18 15:06:27 | 已經繳費 |
61 | 唐栢松 | 1 | 370 | 2024-01-18 19:53:31 | 已經繳費 |
62 | 林端美 | 1 | 370 | 2024-01-18 22:16:16 | 已經繳費 |
63 | 黃永青 | 1 | 370 | 2024-01-19 09:05:02 | 已經繳費 |
64 | 呂采玲 | 1 | 370 | 2024-01-19 09:06:28 | 已經繳費 |
65 | 賴世昌 | 1 | 370 | 2024-01-19 12:23:40 | 已經繳費 |
66 | 陳思妤 | 1 | 370 | 2024-01-19 14:23:14 | 已經繳費 |
67 | 林子揚 | 1 | 370 | 2024-01-19 14:24:44 | 已經繳費 |
68 | 許國忠 | 1 | 370 | 2024-01-19 16:19:30 | 尚未繳費 |
69 | 黃嫊閔 | 1 | 370 | 2024-01-19 16:25:00 | 已經繳費 |
70 | 王禮敏 | 1 | 370 | 2024-01-19 19:44:00 | 已經繳費 |
71 | 張淑娟 | 1 | 370 | 2024-01-19 20:41:35 | 已經繳費 |
72 | 陳怡中 | 1 | 370 | 2024-01-19 20:59:57 | 已經繳費 |
73 | 蔡佩諭 | 2 | 740 | 2024-01-19 22:40:55 | 已經繳費 |
74 | 陳美禎 | 1 | 370 | 2024-01-20 08:36:20 | 已經繳費 |
75 | 林文新 | 2 | 740 | 2024-01-20 16:56:10 | 已經繳費 |
目前共有 75 名會員購買 / 總計 93 本共 34,410 元
尚有 4 名會員尚未繳費 (總計1,480元)