團購列表
書名 / 出版 | (共有土地處分實務與技巧-土地法第三十四條之一(2024/1/十六版)) / 永然文化出版股份有限公司 | 作者 | 高欽明名譽理事長 | 價格 | 400 |
---|---|---|---|
說明 | 沒有填寫 | ||
開始日期 | 2023-12-29 16:59:00 | ||
截止日期 | 2024-01-20 17:00:00 (團購已經結束) |
[購買名單]
序號 | 姓名 | 數量 | 小計 | 購買日期 | 繳費狀況 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 潘鐵城 | 1 | 400 | 2023-12-29 17:15:13 | 已經繳費 |
2 | 林麗玉 | 1 | 400 | 2023-12-29 17:35:02 | 已經繳費 |
3 | 鄭嘉佩 | 1 | 400 | 2023-12-29 17:55:06 | 已經繳費 |
4 | 陳振銘 | 1 | 400 | 2023-12-29 18:36:11 | 已經繳費 |
5 | 胡麗香 | 3 | 1200 | 2023-12-29 19:37:21 | 已經繳費 |
6 | 陳重和 | 1 | 400 | 2023-12-30 08:03:22 | 已經繳費 |
7 | 張耀仁 | 1 | 400 | 2023-12-30 18:00:11 | 已經繳費 |
8 | 陳昭明 | 1 | 400 | 2024-01-01 13:22:52 | 已經繳費 |
9 | 劉瑞源 | 1 | 400 | 2024-01-02 16:16:56 | 已經繳費 |
10 | 謝婉芬 | 1 | 400 | 2024-01-03 16:25:51 | 已經繳費 |
11 | 賴昭蓉 | 2 | 800 | 2024-01-03 16:35:22 | 已經繳費 |
12 | 卓岳榮 | 1 | 400 | 2024-01-04 08:48:23 | 已經繳費 |
13 | 周溪圳 | 1 | 400 | 2024-01-08 15:43:56 | 已經繳費 |
14 | 張乙好 | 1 | 400 | 2024-01-09 08:58:00 | 已經繳費 |
15 | 孫幸均 | 1 | 400 | 2024-01-10 11:04:39 | 已經繳費 |
16 | 吳豐宇 | 1 | 400 | 2024-01-12 16:30:54 | 已經繳費 |
17 | 劉木卿 | 1 | 400 | 2024-01-12 17:20:01 | 已經繳費 |
18 | 李承義 | 1 | 400 | 2024-01-15 13:44:44 | 已經繳費 |
19 | 陳碧珊 | 1 | 400 | 2024-01-16 09:38:32 | 已經繳費 |
20 | 陳秋津 | 1 | 400 | 2024-01-16 10:37:26 | 已經繳費 |
21 | 陳富昌 | 1 | 400 | 2024-01-16 11:07:13 | 尚未繳費 |
22 | 洪財諒 | 1 | 400 | 2024-01-16 11:33:35 | 尚未繳費 |
23 | 陳志雄 | 1 | 400 | 2024-01-16 12:33:55 | 已經繳費 |
24 | 賴癸羽 | 1 | 400 | 2024-01-16 13:46:58 | 已經繳費 |
25 | 洪璟霖 | 1 | 400 | 2024-01-16 13:51:10 | 已經繳費 |
26 | 陳裕壬 | 1 | 400 | 2024-01-16 14:55:37 | 已經繳費 |
27 | 楊美玉 | 1 | 400 | 2024-01-16 15:43:37 | 尚未繳費 |
28 | 陳美月 | 1 | 400 | 2024-01-16 15:53:53 | 尚未繳費 |
29 | 楊秀霞 | 1 | 400 | 2024-01-16 16:12:19 | 已經繳費 |
30 | 黃高生 | 1 | 400 | 2024-01-16 16:31:33 | 已經繳費 |
31 | 林茗檀 | 1 | 400 | 2024-01-16 16:45:39 | 已經繳費 |
32 | 王秋燕 | 1 | 400 | 2024-01-16 20:00:06 | 已經繳費 |
33 | 王尹甄 | 1 | 400 | 2024-01-16 21:15:16 | 已經繳費 |
34 | 楊婷婷 | 1 | 400 | 2024-01-17 08:52:54 | 已經繳費 |
35 | 許洳銀 | 1 | 400 | 2024-01-17 08:56:20 | 已經繳費 |
36 | 江崇銘 | 1 | 400 | 2024-01-17 09:16:24 | 已經繳費 |
37 | 周秀紅 | 1 | 400 | 2024-01-17 09:35:28 | 已經繳費 |
38 | 洪雲霞 | 1 | 400 | 2024-01-17 10:10:14 | 已經繳費 |
39 | 邱士峰 | 1 | 400 | 2024-01-17 11:47:52 | 已經繳費 |
40 | 林巧婷 | 1 | 400 | 2024-01-17 11:52:31 | 已經繳費 |
41 | 莊秀鸞 | 1 | 400 | 2024-01-17 15:10:08 | 已經繳費 |
42 | 吳彰紘 | 1 | 400 | 2024-01-17 15:21:59 | 已經繳費 |
43 | 李瑛修 | 1 | 400 | 2024-01-17 15:26:58 | 已經繳費 |
44 | 邱姸禎 | 1 | 400 | 2024-01-17 15:33:09 | 已經繳費 |
45 | 許祐綦 | 1 | 400 | 2024-01-17 16:16:37 | 尚未繳費 |
46 | 周慶松 | 1 | 400 | 2024-01-17 16:39:16 | 已經繳費 |
47 | 施連生 | 1 | 400 | 2024-01-17 16:42:29 | 已經繳費 |
48 | 黃仁慧 | 1 | 400 | 2024-01-17 16:50:27 | 已經繳費 |
49 | 王世美 | 1 | 400 | 2024-01-17 17:44:09 | 已經繳費 |
50 | 蔡春梅 | 1 | 400 | 2024-01-18 08:19:47 | 已經繳費 |
51 | 林雍盛 | 1 | 400 | 2024-01-18 09:01:22 | 尚未繳費 |
52 | 林文隆 | 1 | 400 | 2024-01-18 09:17:36 | 已經繳費 |
53 | 陳錫賢 | 1 | 400 | 2024-01-18 09:27:20 | 已經繳費 |
54 | 陳文山 | 1 | 400 | 2024-01-18 10:46:53 | 已經繳費 |
55 | 李東柏 | 1 | 400 | 2024-01-18 12:44:27 | 已經繳費 |
56 | 林蕙靚 | 1 | 400 | 2024-01-18 13:51:13 | 已經繳費 |
57 | 邱傳烽 | 1 | 400 | 2024-01-18 15:11:01 | 已經繳費 |
58 | 唐栢松 | 1 | 400 | 2024-01-18 19:54:13 | 已經繳費 |
59 | 呂采玲 | 1 | 400 | 2024-01-19 09:12:00 | 已經繳費 |
60 | 李元裕 | 1 | 400 | 2024-01-19 11:44:14 | 尚未繳費 |
61 | 賴世昌 | 1 | 400 | 2024-01-19 12:23:19 | 已經繳費 |
62 | 陳思妤 | 1 | 400 | 2024-01-19 14:23:39 | 已經繳費 |
63 | 林子揚 | 1 | 400 | 2024-01-19 14:24:19 | 已經繳費 |
64 | 黃嫊閔 | 1 | 400 | 2024-01-19 16:25:12 | 已經繳費 |
65 | 王禮敏 | 1 | 400 | 2024-01-19 19:44:52 | 已經繳費 |
66 | 張淑娟 | 1 | 400 | 2024-01-19 20:41:58 | 已經繳費 |
67 | 陳怡中 | 1 | 400 | 2024-01-19 21:00:57 | 已經繳費 |
68 | 蔡佩諭 | 2 | 800 | 2024-01-19 22:42:02 | 已經繳費 |
69 | 陳美禎 | 1 | 400 | 2024-01-20 08:35:40 | 已經繳費 |
70 | 王麗雲 | 1 | 400 | 2024-01-20 11:18:32 | 已經繳費 |
目前共有 70 名會員購買 / 總計 74 本共 29,600 元
尚有 7 名會員尚未繳費 (總計2,800元)