團購列表
書名 / 出版 | (實用土地登記案例研析3) / 鄭竹祐老師 | 作者 | 鄭竹祐老師 | 價格 | 800 |
---|---|---|---|
說明 | 沒有填寫 | ||
開始日期 | 2023-09-13 16:42:00 | ||
截止日期 | 2023-09-30 17:00:00 (團購已經結束) |
[購買名單]
序號 | 姓名 | 數量 | 小計 | 購買日期 | 繳費狀況 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 林麗玉 | 1 | 800 | 2023-09-13 17:02:32 | 已經繳費 |
2 | 黎雲珍 | 1 | 800 | 2023-09-13 17:08:12 | 已經繳費 |
3 | 陳重和 | 1 | 800 | 2023-09-13 17:22:11 | 已經繳費 |
4 | 潘鐵城 | 1 | 800 | 2023-09-13 17:28:57 | 已經繳費 |
5 | 陳怡中 | 1 | 800 | 2023-09-13 17:43:34 | 已經繳費 |
6 | 陳思妤 | 1 | 800 | 2023-09-13 18:19:31 | 已經繳費 |
7 | 謝明憲 | 1 | 800 | 2023-09-13 18:32:19 | 已經繳費 |
8 | 陳美禎 | 3 | 2400 | 2023-09-13 20:41:31 | 已經繳費 |
9 | 劉惠敏 | 1 | 800 | 2023-09-13 20:47:00 | 已經繳費 |
10 | 陳昭明 | 1 | 800 | 2023-09-14 07:35:12 | 已經繳費 |
11 | 蕭淑玲 | 1 | 800 | 2023-09-14 09:03:02 | 已經繳費 |
12 | 張淑娟 | 1 | 800 | 2023-09-14 09:23:04 | 已經繳費 |
13 | 張信發 | 1 | 800 | 2023-09-14 10:34:27 | 已經繳費 |
14 | 黃雲雀 | 1 | 800 | 2023-09-14 11:48:18 | 已經繳費 |
15 | 陳振魏 | 1 | 800 | 2023-09-14 12:33:01 | 已經繳費 |
16 | 王秋燕 | 1 | 800 | 2023-09-14 12:49:58 | 已經繳費 |
17 | 林文卿 | 1 | 800 | 2023-09-14 13:11:59 | 已經繳費 |
18 | 陳振銘 | 1 | 800 | 2023-09-14 15:28:44 | 已經繳費 |
19 | 周溪圳 | 2 | 1600 | 2023-09-14 15:33:49 | 已經繳費 |
20 | 葉麗雲 | 1 | 800 | 2023-09-14 17:07:19 | 已經繳費 |
21 | 陳美單 | 1 | 800 | 2023-09-15 09:35:34 | 已經繳費 |
22 | 謝碧素 | 1 | 800 | 2023-09-15 10:43:18 | 已經繳費 |
23 | 林巧婷 | 1 | 800 | 2023-09-15 16:12:59 | 已經繳費 |
24 | 林茗檀 | 1 | 800 | 2023-09-16 08:57:23 | 已經繳費 |
25 | 張耀仁 | 1 | 800 | 2023-09-18 15:35:54 | 已經繳費 |
26 | 彭維錠 | 1 | 800 | 2023-09-18 16:44:48 | 已經繳費 |
27 | 莊秀鸞 | 1 | 800 | 2023-09-19 13:46:06 | 已經繳費 |
28 | 賴昭蓉 | 1 | 800 | 2023-09-20 11:09:06 | 已經繳費 |
29 | 蘇煐燈 | 1 | 800 | 2023-09-20 18:33:13 | 已經繳費 |
30 | 蔡貴香 | 1 | 800 | 2023-09-21 08:51:48 | 已經繳費 |
31 | 林志明 | 1 | 800 | 2023-09-21 08:51:51 | 已經繳費 |
32 | 江麗鄉 | 1 | 800 | 2023-09-21 15:51:15 | 已經繳費 |
33 | 馮淑慧 | 1 | 800 | 2023-09-22 13:38:12 | 已經繳費 |
34 | 王燕莉 | 1 | 800 | 2023-09-25 11:02:40 | 已經繳費 |
35 | 施名弘 | 1 | 800 | 2023-09-25 13:47:47 | 已經繳費 |
36 | 林和忍 | 1 | 800 | 2023-09-25 13:48:01 | 已經繳費 |
37 | 賴世昌 | 1 | 800 | 2023-09-25 14:03:51 | 已經繳費 |
38 | 張翼雯 | 1 | 800 | 2023-09-25 14:09:08 | 已經繳費 |
39 | 吳豐宇 | 1 | 800 | 2023-09-25 14:18:40 | 已經繳費 |
40 | 林增協 | 1 | 800 | 2023-09-25 14:22:07 | 已經繳費 |
41 | 吳維聰 | 1 | 800 | 2023-09-25 14:25:51 | 已經繳費 |
42 | 洪玉華 | 1 | 800 | 2023-09-25 14:47:05 | 已經繳費 |
43 | 陳秋燕 | 1 | 800 | 2023-09-25 14:47:46 | 已經繳費 |
44 | 黃仁慧 | 1 | 800 | 2023-09-25 14:52:27 | 已經繳費 |
45 | 鍾淑峯 | 1 | 800 | 2023-09-25 15:02:47 | 已經繳費 |
46 | 施弘謀 | 1 | 800 | 2023-09-25 16:04:39 | 已經繳費 |
47 | 詹昆根 | 1 | 800 | 2023-09-25 20:50:10 | 已經繳費 |
48 | 黃炳博 | 1 | 800 | 2023-09-26 08:43:05 | 已經繳費 |
49 | 吳扶安 | 1 | 800 | 2023-09-26 10:59:02 | 已經繳費 |
50 | 顏蔚芸 | 1 | 800 | 2023-09-26 15:09:29 | 已經繳費 |
51 | 施景鈜 | 1 | 800 | 2023-09-26 17:09:48 | 已經繳費 |
52 | 林文隆 | 1 | 800 | 2023-09-26 18:10:29 | 已經繳費 |
53 | 莊谷中 | 1 | 800 | 2023-09-27 09:13:51 | 已經繳費 |
54 | 詹前濯 | 1 | 800 | 2023-09-27 11:11:09 | 已經繳費 |
55 | 王世寬 | 1 | 800 | 2023-09-27 13:43:25 | 已經繳費 |
56 | 邱國富 | 1 | 800 | 2023-09-28 09:36:16 | 已經繳費 |
57 | 林麗娟 | 1 | 800 | 2023-09-28 10:11:01 | 已經繳費 |
58 | 謝婉芬 | 1 | 800 | 2023-09-28 11:36:40 | 已經繳費 |
59 | 郭錦文 | 1 | 800 | 2023-09-28 12:01:54 | 已經繳費 |
目前共有 59 名會員購買 / 總計 62 本共 49,600 元
尚有 0 名會員尚未繳費 (總計0元)