團購列表
書名 / 出版 | (實用土地登記案例研析2) / 鄭竹祐 | 作者 | 鄭竹祐 | 價格 | 700 |
---|---|---|---|
說明 | 沒有填寫 | ||
開始日期 | 2018-04-24 16:19:00 | ||
截止日期 | 2018-05-30 17:00:00 (團購已經結束) |
[購買名單]
序號 | 姓名 | 數量 | 小計 | 購買日期 | 繳費狀況 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 王文斌 | 1 | 700 | 2018-04-24 16:31:45 | 已經繳費 |
2 | 施名弘 | 1 | 700 | 2018-04-25 11:04:51 | 已經繳費 |
3 | 張翼雯 | 1 | 700 | 2018-04-26 09:03:52 | 已經繳費 |
4 | 許國鈞 | 1 | 700 | 2018-04-26 14:48:10 | 已經繳費 |
5 | 陳佩鄉 | 1 | 700 | 2018-04-27 11:10:41 | 已經繳費 |
6 | 柯瑞泉 | 1 | 700 | 2018-04-30 15:20:50 | 已經繳費 |
7 | 何裕豐 | 1 | 700 | 2018-05-02 11:14:38 | 已經繳費 |
8 | 楊秀霞 | 1 | 700 | 2018-05-04 09:39:38 | 已經繳費 |
9 | 林文隆 | 1 | 700 | 2018-05-04 10:43:48 | 已經繳費 |
10 | 洪璟霖 | 1 | 700 | 2018-05-04 11:55:37 | 已經繳費 |
11 | 何珮琳 | 1 | 700 | 2018-05-04 14:06:38 | 已經繳費 |
12 | 呂世正 | 1 | 700 | 2018-05-04 17:04:55 | 已經繳費 |
13 | 陳秋燕 | 1 | 700 | 2018-05-05 10:09:19 | 已經繳費 |
14 | 陳振魏 | 1 | 700 | 2018-05-05 21:30:30 | 已經繳費 |
15 | 黃瑞騰 | 1 | 700 | 2018-05-07 10:02:29 | 已經繳費 |
16 | 陳盈志 | 1 | 700 | 2018-05-07 10:26:18 | 已經繳費 |
17 | 王椿錫 | 1 | 700 | 2018-05-07 10:27:44 | 已經繳費 |
18 | 謝麗華 | 1 | 700 | 2018-05-07 11:32:53 | 已經繳費 |
19 | 陳松極 | 1 | 700 | 2018-05-07 11:36:21 | 已經繳費 |
20 | 林茗檀 | 1 | 700 | 2018-05-07 11:46:09 | 已經繳費 |
21 | 鄭嘉佩 | 1 | 700 | 2018-05-07 13:41:31 | 已經繳費 |
22 | 莊谷中 | 1 | 700 | 2018-05-07 13:42:42 | 已經繳費 |
23 | 蒲榮源 | 1 | 700 | 2018-05-07 16:17:35 | 已經繳費 |
24 | 陳重和 | 1 | 700 | 2018-05-08 08:04:48 | 已經繳費 |
25 | 黃紀華 | 1 | 700 | 2018-05-08 08:19:54 | 已經繳費 |
26 | 林麗玉 | 1 | 700 | 2018-05-08 08:36:57 | 已經繳費 |
27 | 黃拓朗 | 1 | 700 | 2018-05-08 08:56:02 | 已經繳費 |
28 | 林巧婷 | 1 | 700 | 2018-05-08 09:48:27 | 已經繳費 |
29 | 詹前濯 | 1 | 700 | 2018-05-08 10:56:42 | 已經繳費 |
30 | 林邦明 | 1 | 700 | 2018-05-08 12:18:38 | 已經繳費 |
31 | 許孟庭 | 1 | 700 | 2018-05-08 13:29:34 | 已經繳費 |
32 | 王秋燕 | 1 | 700 | 2018-05-08 13:50:39 | 已經繳費 |
33 | 施連生 | 1 | 700 | 2018-05-08 15:23:22 | 已經繳費 |
34 | 洪雲霞 | 1 | 700 | 2018-05-09 08:53:25 | 已經繳費 |
35 | 王耀祿 | 1 | 700 | 2018-05-10 08:33:04 | 已經繳費 |
36 | 蔣龍山 | 1 | 700 | 2018-05-10 10:55:59 | 已經繳費 |
37 | 賴世昌 | 1 | 700 | 2018-05-10 15:55:12 | 已經繳費 |
38 | 周玉珠 | 1 | 700 | 2018-05-10 16:45:10 | 已經繳費 |
39 | 曹銘 | 1 | 700 | 2018-05-11 08:39:29 | 已經繳費 |
40 | 許愛玲 | 1 | 700 | 2018-05-11 09:03:37 | 已經繳費 |
41 | 江振睦 | 1 | 700 | 2018-05-11 09:38:50 | 已經繳費 |
42 | 林文卿 | 1 | 700 | 2018-05-11 16:13:18 | 已經繳費 |
43 | 廖志桐 | 2 | 1400 | 2018-05-11 16:25:25 | 已經繳費 |
44 | 林來賛 | 1 | 700 | 2018-05-12 11:16:30 | 已經繳費 |
45 | 黃嫊閔 | 1 | 700 | 2018-05-14 14:15:27 | 已經繳費 |
46 | 游素端 | 1 | 700 | 2018-05-15 08:50:39 | 已經繳費 |
47 | 鄧啓銘 | 1 | 700 | 2018-05-16 19:47:28 | 已經繳費 |
48 | 鄭甘枝 | 1 | 700 | 2018-05-18 09:55:49 | 已經繳費 |
49 | 劉朝明 | 1 | 700 | 2018-05-21 15:55:55 | 已經繳費 |
50 | 柯新章 | 1 | 700 | 2018-05-23 14:21:50 | 已經繳費 |
51 | 王寶玉 | 1 | 700 | 2018-05-23 14:22:15 | 已經繳費 |
52 | 謝金助 | 1 | 700 | 2018-05-23 14:22:47 | 已經繳費 |
53 | 黃永青 | 1 | 700 | 2018-05-23 14:23:48 | 已經繳費 |
54 | 張國重 | 1 | 700 | 2018-05-23 14:24:11 | 已經繳費 |
55 | 陳喜津 | 1 | 700 | 2018-05-23 14:25:46 | 已經繳費 |
56 | 洪德裕 | 1 | 700 | 2018-05-23 14:34:50 | 已經繳費 |
57 | 黃永華 | 1 | 700 | 2018-05-23 14:35:15 | 已經繳費 |
58 | 林志明 | 1 | 700 | 2018-05-23 14:35:37 | 已經繳費 |
59 | 張信發 | 1 | 700 | 2018-05-23 14:36:01 | 已經繳費 |
60 | 賴昭蓉 | 1 | 700 | 2018-05-23 14:36:26 | 已經繳費 |
61 | 謝靜瓊 | 1 | 700 | 2018-05-23 15:47:24 | 已經繳費 |
62 | 施雅芬 | 1 | 700 | 2018-05-23 15:51:10 | 已經繳費 |
63 | 吳素美 | 1 | 700 | 2018-05-23 16:02:39 | 已經繳費 |
64 | 洪仁禮 | 1 | 700 | 2018-05-24 11:08:54 | 已經繳費 |
65 | 劉基泉 | 1 | 700 | 2018-05-24 16:05:26 | 已經繳費 |
66 | 廖秀珠 | 1 | 700 | 2018-05-30 15:40:51 | 已經繳費 |
目前共有 66 名會員購買 / 總計 67 本共 46,900 元
尚有 0 名會員尚未繳費 (總計0元)