團購列表
書名 / 出版 | (實用農地農舍登記專題與法令研析) / 鄭竹祐 | 作者 | 不詳 | 價格 | 500 |
---|---|---|---|
說明 | 沒有填寫 | ||
開始日期 | 2016-08-11 09:43:00 | ||
截止日期 | 2016-08-31 17:30:00 (團購已經結束) |
[購買名單]
序號 | 姓名 | 數量 | 小計 | 購買日期 | 繳費狀況 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 謝明憲 | 1 | 500 | 2016-08-11 11:08:49 | 尚未繳費 |
2 | 李庭宇 | 1 | 500 | 2016-08-11 11:09:22 | 尚未繳費 |
3 | 周炳福 | 1 | 500 | 2016-08-11 11:09:45 | 尚未繳費 |
4 | 蔡貴香 | 1 | 500 | 2016-08-11 11:10:08 | 尚未繳費 |
5 | 黃素芬 | 1 | 500 | 2016-08-11 11:14:22 | 尚未繳費 |
6 | 施景鈜 | 1 | 500 | 2016-08-11 11:45:58 | 尚未繳費 |
7 | 林增協 | 1 | 500 | 2016-08-11 15:04:21 | 尚未繳費 |
8 | 潘鐵城 | 5 | 2500 | 2016-08-11 15:43:44 | 尚未繳費 |
9 | 邱銀堆 | 2 | 1000 | 2016-08-11 16:02:14 | 尚未繳費 |
10 | 何裕豐 | 1 | 500 | 2016-08-11 16:32:40 | 尚未繳費 |
11 | 王義宏 | 1 | 500 | 2016-08-11 22:46:59 | 尚未繳費 |
12 | 許永坦 | 1 | 500 | 2016-08-12 10:34:01 | 尚未繳費 |
13 | 陳怡中 | 1 | 500 | 2016-08-12 10:37:03 | 尚未繳費 |
14 | 陳裕壬 | 1 | 500 | 2016-08-12 11:40:24 | 尚未繳費 |
15 | 游景鴻 | 1 | 500 | 2016-08-12 11:43:47 | 尚未繳費 |
16 | 陳清福 | 1 | 500 | 2016-08-12 12:49:22 | 尚未繳費 |
17 | 潘明山 | 1 | 500 | 2016-08-12 14:10:32 | 尚未繳費 |
18 | 王秋燕 | 1 | 500 | 2016-08-12 14:38:00 | 尚未繳費 |
19 | 陳建衡 | 1 | 500 | 2016-08-12 14:42:40 | 尚未繳費 |
20 | 曹芳榮 | 1 | 500 | 2016-08-12 14:44:07 | 尚未繳費 |
21 | 楊逸雯 | 1 | 500 | 2016-08-12 15:00:29 | 尚未繳費 |
22 | 黃琦洲 | 1 | 500 | 2016-08-12 15:03:30 | 尚未繳費 |
23 | 鄭嘉佩 | 1 | 500 | 2016-08-12 15:31:10 | 尚未繳費 |
24 | 賴昭蓉 | 1 | 500 | 2016-08-13 09:09:51 | 尚未繳費 |
25 | 蔡翊笙 | 1 | 500 | 2016-08-13 09:27:20 | 尚未繳費 |
26 | 江秋輝 | 1 | 500 | 2016-08-13 17:13:58 | 尚未繳費 |
27 | 林麗玉 | 1 | 500 | 2016-08-14 15:26:26 | 尚未繳費 |
28 | 林茗檀 | 1 | 500 | 2016-08-15 09:09:50 | 尚未繳費 |
29 | 陳秋燕 | 1 | 500 | 2016-08-15 09:37:13 | 尚未繳費 |
30 | 張鴻裕 | 1 | 500 | 2016-08-15 10:20:07 | 尚未繳費 |
31 | 江麗鄉 | 1 | 500 | 2016-08-15 14:28:36 | 尚未繳費 |
32 | 洪文展 | 1 | 500 | 2016-08-16 00:42:21 | 尚未繳費 |
33 | 鍾淑峯 | 1 | 500 | 2016-08-16 08:15:41 | 尚未繳費 |
34 | 陳水綿 | 1 | 500 | 2016-08-16 08:29:54 | 尚未繳費 |
35 | 洪雲霞 | 1 | 500 | 2016-08-16 08:53:07 | 尚未繳費 |
36 | 林素燕 | 1 | 500 | 2016-08-16 09:45:39 | 尚未繳費 |
37 | 張翼雯 | 1 | 500 | 2016-08-16 10:08:34 | 尚未繳費 |
38 | 邱國富 | 1 | 500 | 2016-08-16 10:12:42 | 尚未繳費 |
39 | 黃楚芸 | 1 | 500 | 2016-08-16 11:02:56 | 尚未繳費 |
40 | 曹銘 | 1 | 500 | 2016-08-16 11:27:38 | 尚未繳費 |
41 | 陳福龍 | 1 | 500 | 2016-08-16 11:53:49 | 尚未繳費 |
42 | 陳秀夏 | 1 | 500 | 2016-08-16 14:25:30 | 尚未繳費 |
43 | 馮淑慧 | 1 | 500 | 2016-08-16 14:39:36 | 尚未繳費 |
44 | 洪玲梨 | 1 | 500 | 2016-08-16 14:48:28 | 尚未繳費 |
45 | 施連生 | 1 | 500 | 2016-08-16 17:19:04 | 尚未繳費 |
46 | 黃瑞騰 | 1 | 500 | 2016-08-16 21:52:52 | 尚未繳費 |
47 | 江振睦 | 1 | 500 | 2016-08-17 08:43:28 | 尚未繳費 |
48 | 陳伯鎮 | 1 | 500 | 2016-08-17 11:25:59 | 尚未繳費 |
49 | 張雪 | 1 | 500 | 2016-08-17 14:33:52 | 尚未繳費 |
50 | 張育滔 | 1 | 500 | 2016-08-18 08:30:50 | 尚未繳費 |
51 | 黃永青 | 1 | 500 | 2016-08-18 08:33:40 | 尚未繳費 |
52 | 張素純 | 1 | 500 | 2016-08-18 08:33:58 | 尚未繳費 |
53 | 江如霖 | 1 | 500 | 2016-08-18 08:34:46 | 尚未繳費 |
54 | 林雍盛 | 1 | 500 | 2016-08-18 08:39:50 | 尚未繳費 |
55 | 施雅芬 | 1 | 500 | 2016-08-18 08:46:11 | 尚未繳費 |
56 | 廖秀珠 | 1 | 500 | 2016-08-18 09:32:28 | 尚未繳費 |
57 | 楊中和 | 1 | 500 | 2016-08-18 10:16:41 | 尚未繳費 |
58 | 胡麗香 | 1 | 500 | 2016-08-18 10:24:29 | 尚未繳費 |
59 | 王世美 | 1 | 500 | 2016-08-18 10:24:44 | 尚未繳費 |
60 | 施祝花 | 1 | 500 | 2016-08-18 10:39:40 | 尚未繳費 |
61 | 葉子微 | 1 | 500 | 2016-08-18 10:55:23 | 尚未繳費 |
62 | 王椿錫 | 1 | 500 | 2016-08-18 11:01:15 | 尚未繳費 |
63 | 陳富美 | 1 | 500 | 2016-08-18 13:04:46 | 尚未繳費 |
64 | 詹鴻哲 | 1 | 500 | 2016-08-18 14:31:39 | 尚未繳費 |
65 | 宋文雄 | 1 | 500 | 2016-08-19 08:50:39 | 尚未繳費 |
66 | 林炎泉 | 1 | 500 | 2016-08-19 14:48:32 | 尚未繳費 |
67 | 阮森圳 | 1 | 500 | 2016-08-19 16:36:19 | 尚未繳費 |
68 | 柯純雄 | 1 | 500 | 2016-08-19 23:23:06 | 尚未繳費 |
69 | 謝靜瓊 | 1 | 500 | 2016-08-20 14:41:17 | 尚未繳費 |
70 | 吳彰紘 | 1 | 500 | 2016-08-22 13:36:12 | 尚未繳費 |
71 | 林庚芳 | 1 | 500 | 2016-08-22 14:42:53 | 尚未繳費 |
72 | 洪金燕 | 1 | 500 | 2016-08-22 15:43:41 | 尚未繳費 |
73 | 周秀紅 | 1 | 500 | 2016-08-22 16:29:05 | 尚未繳費 |
74 | 施弘謀 | 1 | 500 | 2016-08-23 09:46:18 | 尚未繳費 |
75 | 曾慧倩 | 1 | 500 | 2016-08-23 10:25:47 | 尚未繳費 |
76 | 劉張素洋 | 1 | 500 | 2016-08-23 11:12:27 | 尚未繳費 |
77 | 楊秀美 | 1 | 500 | 2016-08-23 17:27:31 | 尚未繳費 |
78 | 陳水潭 | 1 | 500 | 2016-08-24 11:43:49 | 尚未繳費 |
79 | 黃拓朗 | 1 | 500 | 2016-08-24 14:51:32 | 尚未繳費 |
80 | 劉美莉 | 1 | 500 | 2016-08-24 20:21:11 | 尚未繳費 |
81 | 劉美莉 | 1 | 500 | 2016-08-24 20:21:11 | 尚未繳費 |
82 | 江佩珊 | 1 | 500 | 2016-08-25 16:26:03 | 尚未繳費 |
83 | 周慶松 | 1 | 500 | 2016-08-26 07:19:20 | 尚未繳費 |
84 | 蕭春美 | 1 | 500 | 2016-08-26 09:55:13 | 尚未繳費 |
85 | 張東海 | 1 | 500 | 2016-08-26 14:55:52 | 尚未繳費 |
86 | 曹麗惠 | 1 | 500 | 2016-08-26 15:32:41 | 尚未繳費 |
87 | 林文卿 | 1 | 500 | 2016-08-27 20:42:19 | 尚未繳費 |
88 | 陳富昌 | 1 | 500 | 2016-08-28 21:10:46 | 尚未繳費 |
89 | 陳華 | 1 | 500 | 2016-08-29 10:23:23 | 尚未繳費 |
90 | 王世寬 | 1 | 500 | 2016-08-29 13:42:12 | 尚未繳費 |
91 | 楊椀媚 | 1 | 500 | 2016-08-30 13:16:07 | 尚未繳費 |
92 | 邱垂環 | 1 | 500 | 2016-08-30 14:16:15 | 尚未繳費 |
93 | 黃嫊閔 | 2 | 1000 | 2016-08-31 10:40:21 | 尚未繳費 |
目前共有 93 名會員購買 / 總計 99 本共 49,500 元
尚有 93 名會員尚未繳費 (總計49,500元)