團購列表
書名 / 出版 | (稅捐稽徵法令彙刊) / 財政部/全聯會統一訂購 | 作者 | 不詳 | 價格 | 140 |
---|---|---|---|
說明 | 沒有填寫 | ||
開始日期 | 2016-04-01 09:14:00 | ||
截止日期 | 2016-04-20 17:30:00 (團購已經結束) |
[購買名單]
序號 | 姓名 | 數量 | 小計 | 購買日期 | 繳費狀況 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 楊愷堂 | 2 | 280 | 2016-04-01 23:07:35 | 尚未繳費 |
2 | 莊谷中 | 1 | 140 | 2016-04-06 13:35:44 | 尚未繳費 |
3 | 王秋鵬 | 1 | 140 | 2016-04-06 15:20:03 | 尚未繳費 |
4 | 阮森圳 | 1 | 140 | 2016-04-06 15:40:26 | 尚未繳費 |
5 | 張仲銘 | 1 | 140 | 2016-04-06 20:10:18 | 尚未繳費 |
6 | 陳水綿 | 2 | 280 | 2016-04-07 09:04:23 | 尚未繳費 |
7 | 王椿錫 | 1 | 140 | 2016-04-07 09:41:36 | 尚未繳費 |
8 | 蔡佩諭 | 1 | 140 | 2016-04-07 11:05:58 | 尚未繳費 |
9 | 潘鐵城 | 1 | 140 | 2016-04-07 13:24:57 | 尚未繳費 |
10 | 張耀仁 | 1 | 140 | 2016-04-07 14:31:08 | 尚未繳費 |
11 | 廖金源 | 1 | 140 | 2016-04-07 15:14:43 | 尚未繳費 |
12 | 施景鈜 | 18 | 2520 | 2016-04-07 15:37:19 | 尚未繳費 |
13 | 許信菖 | 1 | 140 | 2016-04-07 20:58:09 | 尚未繳費 |
14 | 楊秀霞 | 1 | 140 | 2016-04-08 10:03:04 | 尚未繳費 |
15 | 吳素美 | 1 | 140 | 2016-04-08 10:20:17 | 尚未繳費 |
16 | 楊逸雯 | 1 | 140 | 2016-04-08 10:53:58 | 尚未繳費 |
17 | 黃文苑 | 1 | 140 | 2016-04-08 11:01:44 | 尚未繳費 |
18 | 馬泰源 | 1 | 140 | 2016-04-08 11:52:11 | 尚未繳費 |
19 | 陳正川 | 1 | 140 | 2016-04-08 12:27:20 | 尚未繳費 |
20 | 陳秋津 | 1 | 140 | 2016-04-08 12:37:29 | 尚未繳費 |
21 | 呂信煉 | 1 | 140 | 2016-04-08 13:42:37 | 尚未繳費 |
22 | 陳松極 | 1 | 140 | 2016-04-08 13:44:20 | 尚未繳費 |
23 | 洪雲霞 | 1 | 140 | 2016-04-08 13:44:47 | 尚未繳費 |
24 | 胡明秀 | 1 | 140 | 2016-04-08 14:03:38 | 尚未繳費 |
25 | 江秋輝 | 1 | 140 | 2016-04-08 14:26:59 | 尚未繳費 |
26 | 吳扶安 | 1 | 140 | 2016-04-08 15:02:41 | 尚未繳費 |
27 | 賴錘林 | 1 | 140 | 2016-04-08 15:49:24 | 尚未繳費 |
28 | 江麗鄉 | 1 | 140 | 2016-04-08 16:56:38 | 尚未繳費 |
29 | 張鴻裕 | 1 | 140 | 2016-04-09 09:33:12 | 尚未繳費 |
30 | 左國平 | 1 | 140 | 2016-04-09 11:24:35 | 尚未繳費 |
31 | 李承義 | 1 | 140 | 2016-04-10 10:00:55 | 尚未繳費 |
32 | 王禮敏 | 1 | 140 | 2016-04-10 13:23:06 | 尚未繳費 |
33 | 黃敏烝 | 1 | 140 | 2016-04-10 21:22:13 | 尚未繳費 |
34 | 張信發 | 1 | 140 | 2016-04-11 07:11:45 | 尚未繳費 |
35 | 陳重和 | 1 | 140 | 2016-04-11 08:42:37 | 尚未繳費 |
36 | 賴錦生 | 1 | 140 | 2016-04-11 09:00:37 | 尚未繳費 |
37 | 何珮琳 | 1 | 140 | 2016-04-11 09:01:12 | 尚未繳費 |
38 | 陳俊宏 | 1 | 140 | 2016-04-11 09:07:01 | 尚未繳費 |
39 | 曹銘 | 1 | 140 | 2016-04-11 09:13:31 | 尚未繳費 |
40 | 李東柏 | 1 | 140 | 2016-04-11 10:22:37 | 尚未繳費 |
41 | 劉永參 | 1 | 140 | 2016-04-11 10:41:24 | 尚未繳費 |
42 | 何裕豐 | 1 | 140 | 2016-04-11 10:58:54 | 尚未繳費 |
43 | 江振睦 | 1 | 140 | 2016-04-11 11:21:39 | 尚未繳費 |
44 | 周炳福 | 1 | 140 | 2016-04-11 11:26:06 | 尚未繳費 |
45 | 鄭慧妃 | 1 | 140 | 2016-04-11 12:08:25 | 尚未繳費 |
46 | 廖炤焙 | 1 | 140 | 2016-04-11 14:59:25 | 尚未繳費 |
47 | 游月娥 | 1 | 140 | 2016-04-11 15:02:03 | 尚未繳費 |
48 | 蔣龍山 | 1 | 140 | 2016-04-11 15:05:47 | 尚未繳費 |
49 | 曾慧倩 | 1 | 140 | 2016-04-11 16:38:05 | 尚未繳費 |
50 | 侯有美 | 1 | 140 | 2016-04-11 16:57:00 | 尚未繳費 |
51 | 施祝花 | 1 | 140 | 2016-04-11 20:43:56 | 尚未繳費 |
52 | 陳仕昌 | 1 | 140 | 2016-04-12 10:36:08 | 尚未繳費 |
53 | 呂世正 | 1 | 140 | 2016-04-12 10:45:54 | 尚未繳費 |
54 | 邱至億 | 1 | 140 | 2016-04-12 12:25:16 | 尚未繳費 |
55 | 張碧珊 | 1 | 140 | 2016-04-12 14:33:38 | 尚未繳費 |
56 | 吳秀真 | 1 | 140 | 2016-04-12 14:53:21 | 尚未繳費 |
57 | 楊秀美 | 1 | 140 | 2016-04-12 16:30:50 | 尚未繳費 |
58 | 陳堂墻 | 1 | 140 | 2016-04-12 16:52:40 | 尚未繳費 |
59 | 柯慶豐 | 1 | 140 | 2016-04-12 17:25:27 | 尚未繳費 |
60 | 陳文山 | 1 | 140 | 2016-04-13 10:44:43 | 尚未繳費 |
61 | 李庭宇 | 1 | 140 | 2016-04-13 12:00:25 | 尚未繳費 |
62 | 黃瑞騰 | 1 | 140 | 2016-04-13 13:19:09 | 尚未繳費 |
63 | 陳裕壬 | 1 | 140 | 2016-04-13 14:05:06 | 尚未繳費 |
64 | 涂勝堯 | 1 | 140 | 2016-04-13 15:25:13 | 尚未繳費 |
65 | 呂采玲 | 1 | 140 | 2016-04-13 15:25:57 | 尚未繳費 |
66 | 謝各宜 | 1 | 140 | 2016-04-13 16:40:51 | 尚未繳費 |
67 | 謝伶莎 | 1 | 140 | 2016-04-13 16:41:24 | 尚未繳費 |
68 | 胡麗香 | 1 | 140 | 2016-04-13 16:45:04 | 尚未繳費 |
69 | 張育滔 | 1 | 140 | 2016-04-14 10:01:43 | 尚未繳費 |
70 | 陳水潭 | 1 | 140 | 2016-04-14 10:40:32 | 尚未繳費 |
71 | 游秀雪 | 1 | 140 | 2016-04-14 11:45:35 | 尚未繳費 |
72 | 白玉慈 | 1 | 140 | 2016-04-14 13:33:06 | 尚未繳費 |
73 | 黃雲雀 | 1 | 140 | 2016-04-14 14:20:11 | 尚未繳費 |
74 | 邱士峰 | 1 | 140 | 2016-04-14 15:10:56 | 尚未繳費 |
75 | 黃高生 | 1 | 140 | 2016-04-15 07:14:53 | 尚未繳費 |
76 | 王世美 | 1 | 140 | 2016-04-15 09:01:35 | 尚未繳費 |
77 | 賴世昌 | 1 | 140 | 2016-04-15 10:29:02 | 尚未繳費 |
78 | 江佩珊 | 1 | 140 | 2016-04-15 13:31:55 | 尚未繳費 |
79 | 洪德裕 | 1 | 140 | 2016-04-15 13:36:58 | 尚未繳費 |
80 | 梁文泉 | 1 | 140 | 2016-04-15 16:13:44 | 尚未繳費 |
81 | 王燕莉 | 1 | 140 | 2016-04-15 20:12:04 | 尚未繳費 |
82 | 周慶松 | 1 | 140 | 2016-04-16 05:59:29 | 尚未繳費 |
83 | 陳怡達 | 1 | 140 | 2016-04-16 15:37:05 | 尚未繳費 |
84 | 林和忍 | 1 | 140 | 2016-04-18 10:16:45 | 尚未繳費 |
85 | 吳麗琴 | 1 | 140 | 2016-04-18 11:45:27 | 尚未繳費 |
86 | 劉美莉 | 1 | 140 | 2016-04-18 12:24:37 | 尚未繳費 |
87 | 林文新 | 1 | 140 | 2016-04-18 14:38:33 | 尚未繳費 |
88 | 鄭麗美 | 1 | 140 | 2016-04-18 16:42:24 | 尚未繳費 |
89 | 林志明 | 1 | 140 | 2016-04-18 22:20:06 | 尚未繳費 |
90 | 陳怡中 | 1 | 140 | 2016-04-19 11:31:00 | 尚未繳費 |
91 | 陳秀靜 | 1 | 140 | 2016-04-19 11:55:34 | 尚未繳費 |
92 | 柯添財 | 1 | 140 | 2016-04-19 11:56:47 | 尚未繳費 |
93 | 江如霖 | 1 | 140 | 2016-04-19 17:44:07 | 尚未繳費 |
94 | 吳文仁 | 1 | 140 | 2016-04-19 22:57:49 | 尚未繳費 |
95 | 王世寬 | 1 | 140 | 2016-04-20 09:50:22 | 尚未繳費 |
96 | 李瑛修 | 1 | 140 | 2016-04-20 09:57:02 | 尚未繳費 |
97 | 謝金助 | 1 | 140 | 2016-04-20 10:35:02 | 尚未繳費 |
98 | 蕭淑玲 | 1 | 140 | 2016-04-20 14:02:21 | 尚未繳費 |
99 | 陳美單 | 1 | 140 | 2016-04-20 15:26:11 | 尚未繳費 |
目前共有 99 名會員購買 / 總計 118 本共 16,520 元
尚有 99 名會員尚未繳費 (總計16,520元)