團購列表
書名 / 出版 | (遺產及贈與稅法令彙刊) / 財政部/全聯會統一訂購 | 作者 | 不詳 | 價格 | 100 |
---|---|---|---|
說明 | 沒有填寫 | ||
開始日期 | 2016-04-01 09:13:00 | ||
截止日期 | 2016-04-20 17:30:00 (團購已經結束) |
[購買名單]
序號 | 姓名 | 數量 | 小計 | 購買日期 | 繳費狀況 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 楊愷堂 | 2 | 200 | 2016-04-01 23:07:58 | 尚未繳費 |
2 | 莊谷中 | 1 | 100 | 2016-04-06 13:35:57 | 尚未繳費 |
3 | 王秋鵬 | 1 | 100 | 2016-04-06 15:20:14 | 尚未繳費 |
4 | 阮森圳 | 1 | 100 | 2016-04-06 15:39:47 | 尚未繳費 |
5 | 張仲銘 | 1 | 100 | 2016-04-06 20:10:33 | 尚未繳費 |
6 | 陳水綿 | 2 | 200 | 2016-04-07 09:05:05 | 尚未繳費 |
7 | 王椿錫 | 1 | 100 | 2016-04-07 09:41:54 | 尚未繳費 |
8 | 蔡佩諭 | 1 | 100 | 2016-04-07 11:05:34 | 尚未繳費 |
9 | 潘鐵城 | 1 | 100 | 2016-04-07 13:25:25 | 尚未繳費 |
10 | 張耀仁 | 1 | 100 | 2016-04-07 14:30:47 | 尚未繳費 |
11 | 廖金源 | 1 | 100 | 2016-04-07 15:14:16 | 尚未繳費 |
12 | 施景鈜 | 18 | 1800 | 2016-04-07 15:36:40 | 尚未繳費 |
13 | 許信菖 | 1 | 100 | 2016-04-07 20:57:57 | 尚未繳費 |
14 | 楊秀霞 | 1 | 100 | 2016-04-08 10:03:10 | 尚未繳費 |
15 | 吳素美 | 1 | 100 | 2016-04-08 10:21:00 | 尚未繳費 |
16 | 潘明山 | 1 | 100 | 2016-04-08 10:38:27 | 尚未繳費 |
17 | 楊逸雯 | 1 | 100 | 2016-04-08 10:54:05 | 尚未繳費 |
18 | 黃文苑 | 1 | 100 | 2016-04-08 11:00:29 | 尚未繳費 |
19 | 馬泰源 | 1 | 100 | 2016-04-08 11:51:28 | 尚未繳費 |
20 | 張惟信 | 1 | 100 | 2016-04-08 12:18:16 | 尚未繳費 |
21 | 陳正川 | 1 | 100 | 2016-04-08 12:27:35 | 尚未繳費 |
22 | 陳秋津 | 1 | 100 | 2016-04-08 12:37:48 | 尚未繳費 |
23 | 呂信煉 | 1 | 100 | 2016-04-08 13:42:46 | 尚未繳費 |
24 | 陳松極 | 1 | 100 | 2016-04-08 13:44:24 | 尚未繳費 |
25 | 洪雲霞 | 1 | 100 | 2016-04-08 13:44:52 | 尚未繳費 |
26 | 胡明秀 | 1 | 100 | 2016-04-08 14:03:43 | 尚未繳費 |
27 | 江秋輝 | 1 | 100 | 2016-04-08 14:27:05 | 尚未繳費 |
28 | 吳扶安 | 1 | 100 | 2016-04-08 15:03:09 | 尚未繳費 |
29 | 賴錘林 | 1 | 100 | 2016-04-08 15:49:31 | 尚未繳費 |
30 | 陳淑娥 | 1 | 100 | 2016-04-08 15:55:08 | 尚未繳費 |
31 | 江麗鄉 | 1 | 100 | 2016-04-08 16:57:51 | 尚未繳費 |
32 | 張鴻裕 | 1 | 100 | 2016-04-09 09:32:49 | 尚未繳費 |
33 | 左國平 | 1 | 100 | 2016-04-09 11:25:07 | 尚未繳費 |
34 | 李承義 | 1 | 100 | 2016-04-10 10:01:22 | 尚未繳費 |
35 | 王禮敏 | 1 | 100 | 2016-04-10 13:23:36 | 尚未繳費 |
36 | 黃敏烝 | 1 | 100 | 2016-04-10 21:21:49 | 尚未繳費 |
37 | 張信發 | 1 | 100 | 2016-04-11 07:10:54 | 尚未繳費 |
38 | 陳重和 | 1 | 100 | 2016-04-11 08:43:25 | 尚未繳費 |
39 | 賴錦生 | 1 | 100 | 2016-04-11 09:00:43 | 尚未繳費 |
40 | 何珮琳 | 1 | 100 | 2016-04-11 09:01:16 | 尚未繳費 |
41 | 陳俊宏 | 1 | 100 | 2016-04-11 09:06:48 | 尚未繳費 |
42 | 曹銘 | 1 | 100 | 2016-04-11 09:14:03 | 尚未繳費 |
43 | 李東柏 | 1 | 100 | 2016-04-11 10:22:43 | 尚未繳費 |
44 | 劉永參 | 1 | 100 | 2016-04-11 10:41:47 | 尚未繳費 |
45 | 何裕豐 | 1 | 100 | 2016-04-11 10:59:42 | 尚未繳費 |
46 | 江振睦 | 1 | 100 | 2016-04-11 11:21:48 | 尚未繳費 |
47 | 周炳福 | 1 | 100 | 2016-04-11 11:25:49 | 尚未繳費 |
48 | 鄭慧妃 | 1 | 100 | 2016-04-11 12:07:29 | 尚未繳費 |
49 | 廖炤焙 | 1 | 100 | 2016-04-11 15:00:11 | 尚未繳費 |
50 | 游月娥 | 1 | 100 | 2016-04-11 15:02:26 | 尚未繳費 |
51 | 蔣龍山 | 1 | 100 | 2016-04-11 15:05:54 | 尚未繳費 |
52 | 曾慧倩 | 1 | 100 | 2016-04-11 16:38:18 | 尚未繳費 |
53 | 侯有美 | 1 | 100 | 2016-04-11 16:57:05 | 尚未繳費 |
54 | 施祝花 | 1 | 100 | 2016-04-11 20:40:49 | 尚未繳費 |
55 | 陳仕昌 | 1 | 100 | 2016-04-12 10:36:12 | 尚未繳費 |
56 | 呂世正 | 1 | 100 | 2016-04-12 10:45:05 | 尚未繳費 |
57 | 邱至億 | 1 | 100 | 2016-04-12 12:24:43 | 尚未繳費 |
58 | 張碧珊 | 1 | 100 | 2016-04-12 14:33:46 | 尚未繳費 |
59 | 吳秀真 | 1 | 100 | 2016-04-12 14:54:31 | 尚未繳費 |
60 | 楊秀美 | 1 | 100 | 2016-04-12 16:31:51 | 尚未繳費 |
61 | 陳堂墻 | 1 | 100 | 2016-04-12 16:52:44 | 尚未繳費 |
62 | 柯慶豐 | 1 | 100 | 2016-04-12 17:25:30 | 尚未繳費 |
63 | 陳文山 | 1 | 100 | 2016-04-13 10:45:08 | 尚未繳費 |
64 | 李庭宇 | 1 | 100 | 2016-04-13 12:00:38 | 尚未繳費 |
65 | 黃瑞騰 | 1 | 100 | 2016-04-13 13:18:08 | 尚未繳費 |
66 | 陳裕壬 | 1 | 100 | 2016-04-13 14:04:49 | 尚未繳費 |
67 | 謝靜瓊 | 1 | 100 | 2016-04-13 14:07:45 | 尚未繳費 |
68 | 涂勝堯 | 1 | 100 | 2016-04-13 15:25:18 | 尚未繳費 |
69 | 呂采玲 | 1 | 100 | 2016-04-13 15:26:03 | 尚未繳費 |
70 | 謝各宜 | 1 | 100 | 2016-04-13 16:40:55 | 尚未繳費 |
71 | 謝伶莎 | 1 | 100 | 2016-04-13 16:41:30 | 尚未繳費 |
72 | 胡麗香 | 1 | 100 | 2016-04-13 16:46:35 | 尚未繳費 |
73 | 張育滔 | 1 | 100 | 2016-04-14 10:02:03 | 尚未繳費 |
74 | 陳水潭 | 1 | 100 | 2016-04-14 10:40:36 | 尚未繳費 |
75 | 游秀雪 | 1 | 100 | 2016-04-14 11:49:04 | 尚未繳費 |
76 | 黃雲雀 | 1 | 100 | 2016-04-14 14:19:36 | 尚未繳費 |
77 | 邱士峰 | 1 | 100 | 2016-04-14 15:11:02 | 尚未繳費 |
78 | 黃高生 | 1 | 100 | 2016-04-15 07:12:33 | 尚未繳費 |
79 | 王世美 | 1 | 100 | 2016-04-15 09:01:17 | 尚未繳費 |
80 | 賴世昌 | 1 | 100 | 2016-04-15 10:28:37 | 尚未繳費 |
81 | 江佩珊 | 1 | 100 | 2016-04-15 13:32:00 | 尚未繳費 |
82 | 洪德裕 | 1 | 100 | 2016-04-15 13:37:04 | 尚未繳費 |
83 | 梁文泉 | 1 | 100 | 2016-04-15 16:14:52 | 尚未繳費 |
84 | 王燕莉 | 1 | 100 | 2016-04-15 20:13:41 | 尚未繳費 |
85 | 周慶松 | 1 | 100 | 2016-04-16 05:58:19 | 尚未繳費 |
86 | 陳怡達 | 1 | 100 | 2016-04-16 15:36:12 | 尚未繳費 |
87 | 林麗玉 | 1 | 100 | 2016-04-16 21:08:51 | 尚未繳費 |
88 | 陳榮輝 | 1 | 100 | 2016-04-17 10:53:49 | 尚未繳費 |
89 | 白玉慈 | 1 | 100 | 2016-04-17 23:59:43 | 尚未繳費 |
90 | 鄧啓銘 | 1 | 100 | 2016-04-18 07:07:45 | 尚未繳費 |
91 | 林和忍 | 1 | 100 | 2016-04-18 10:16:49 | 尚未繳費 |
92 | 吳麗琴 | 1 | 100 | 2016-04-18 11:45:13 | 尚未繳費 |
93 | 劉美莉 | 1 | 100 | 2016-04-18 12:24:50 | 尚未繳費 |
94 | 林文新 | 1 | 100 | 2016-04-18 14:38:39 | 尚未繳費 |
95 | 鄭麗美 | 1 | 100 | 2016-04-18 16:41:43 | 尚未繳費 |
96 | 林美娥 | 1 | 100 | 2016-04-18 19:21:06 | 尚未繳費 |
97 | 林志明 | 1 | 100 | 2016-04-18 22:19:00 | 尚未繳費 |
98 | 陳怡中 | 1 | 100 | 2016-04-19 11:28:10 | 尚未繳費 |
99 | 陳秀靜 | 1 | 100 | 2016-04-19 11:55:27 | 尚未繳費 |
100 | 柯添財 | 1 | 100 | 2016-04-19 11:57:02 | 尚未繳費 |
101 | 江如霖 | 1 | 100 | 2016-04-19 17:46:30 | 尚未繳費 |
102 | 吳文仁 | 1 | 100 | 2016-04-19 22:55:48 | 尚未繳費 |
103 | 許永坦 | 1 | 100 | 2016-04-20 09:24:07 | 尚未繳費 |
104 | 王世寬 | 1 | 100 | 2016-04-20 09:49:42 | 尚未繳費 |
105 | 李瑛修 | 1 | 100 | 2016-04-20 09:56:45 | 尚未繳費 |
106 | 謝金助 | 1 | 100 | 2016-04-20 10:34:56 | 尚未繳費 |
107 | 蕭淑玲 | 1 | 100 | 2016-04-20 14:02:52 | 尚未繳費 |
108 | 陳美單 | 1 | 100 | 2016-04-20 15:26:19 | 尚未繳費 |
目前共有 108 名會員購買 / 總計 127 本共 12,700 元
尚有 108 名會員尚未繳費 (總計12,700元)