團購列表
書名 / 出版 | (農地利用管理相關法規彙編) / 行政院農業委員會 | 作者 | 行政院農業委員會 | 價格 | 300 |
---|---|---|---|
說明 | 沒有填寫 | ||
開始日期 | 2014-04-14 17:00:00 | ||
截止日期 | 2014-04-30 17:00:00 (團購已經結束) |
[購買名單]
序號 | 姓名 | 數量 | 小計 | 購買日期 | 繳費狀況 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 張鴻裕 | 1 | 300 | 2014-04-14 17:54:53 | 已經繳費 |
2 | 王義宏 | 1 | 300 | 2014-04-15 08:54:00 | 已經繳費 |
3 | 陳水綿 | 1 | 300 | 2014-04-15 09:01:00 | 已經繳費 |
4 | 洪雲霞 | 1 | 300 | 2014-04-15 11:09:08 | 已經繳費 |
5 | 王世寬 | 1 | 300 | 2014-04-15 11:14:12 | 已經繳費 |
6 | 鄭麗美 | 1 | 300 | 2014-04-15 11:44:10 | 已經繳費 |
7 | 周炳福 | 1 | 300 | 2014-04-15 12:37:42 | 已經繳費 |
8 | 陳秋津 | 1 | 300 | 2014-04-15 13:44:46 | 已經繳費 |
9 | 宋文雄 | 1 | 300 | 2014-04-15 13:52:36 | 已經繳費 |
10 | 潘明山 | 1 | 300 | 2014-04-15 14:00:46 | 已經繳費 |
11 | 曾慧倩 | 1 | 300 | 2014-04-15 14:14:49 | 已經繳費 |
12 | 黃嫊閔 | 1 | 300 | 2014-04-15 14:21:14 | 已經繳費 |
13 | 陳秀夏 | 1 | 300 | 2014-04-15 15:33:48 | 已經繳費 |
14 | 林增協 | 1 | 300 | 2014-04-15 15:55:09 | 已經繳費 |
15 | 詹清福 | 1 | 300 | 2014-04-15 16:41:03 | 已經繳費 |
16 | 張惟信 | 1 | 300 | 2014-04-15 18:13:22 | 已經繳費 |
17 | 劉朝明 | 1 | 300 | 2014-04-15 20:11:29 | 已經繳費 |
18 | 顏麥蘭 | 1 | 300 | 2014-04-15 22:10:57 | 已經繳費 |
19 | 馬秀芬 | 1 | 300 | 2014-04-16 08:58:36 | 已經繳費 |
20 | 盧家騏 | 1 | 300 | 2014-04-16 09:46:35 | 已經繳費 |
21 | 林文新 | 1 | 300 | 2014-04-16 09:47:06 | 已經繳費 |
22 | 游素端 | 1 | 300 | 2014-04-16 10:14:11 | 已經繳費 |
23 | 陳秋燕 | 1 | 300 | 2014-04-16 10:20:17 | 已經繳費 |
24 | 李秀雀 | 1 | 300 | 2014-04-16 10:32:21 | 已經繳費 |
25 | 林佳樺 | 1 | 300 | 2014-04-16 12:21:01 | 已經繳費 |
26 | 邱士峰 | 1 | 300 | 2014-04-16 12:31:40 | 已經繳費 |
27 | 陳正川 | 1 | 300 | 2014-04-16 13:36:25 | 已經繳費 |
28 | 張東海 | 1 | 300 | 2014-04-16 14:19:49 | 已經繳費 |
29 | 吳秀真 | 1 | 300 | 2014-04-16 15:13:45 | 已經繳費 |
30 | 許志輝 | 1 | 300 | 2014-04-16 15:50:51 | 已經繳費 |
31 | 施弘謀 | 1 | 300 | 2014-04-16 16:15:29 | 已經繳費 |
32 | 莊樹全 | 1 | 300 | 2014-04-16 19:19:56 | 已經繳費 |
33 | 劉美莉 | 2 | 600 | 2014-04-16 20:52:30 | 已經繳費 |
34 | 阮森圳 | 1 | 300 | 2014-04-16 22:29:30 | 已經繳費 |
35 | 蔡佩諭 | 1 | 300 | 2014-04-17 00:41:31 | 已經繳費 |
36 | 許瑞楠 | 1 | 300 | 2014-04-17 07:33:28 | 已經繳費 |
37 | 吳扶安 | 1 | 300 | 2014-04-17 08:09:43 | 已經繳費 |
38 | 林雍盛 | 1 | 300 | 2014-04-17 08:11:11 | 已經繳費 |
39 | 張崇仁 | 1 | 300 | 2014-04-17 09:01:06 | 尚未繳費 |
40 | 張信發 | 1 | 300 | 2014-04-17 09:20:59 | 已經繳費 |
41 | 吳巧莉 | 3 | 900 | 2014-04-17 09:21:41 | 已經繳費 |
42 | 莊谷中 | 1 | 300 | 2014-04-17 09:50:57 | 已經繳費 |
43 | 蕭金鳳 | 1 | 300 | 2014-04-17 09:53:34 | 已經繳費 |
44 | 曹銘 | 1 | 300 | 2014-04-17 09:56:54 | 已經繳費 |
45 | 鄭伃玲 | 1 | 300 | 2014-04-17 09:57:06 | 已經繳費 |
46 | 鄭慧妃 | 1 | 300 | 2014-04-17 09:57:42 | 已經繳費 |
47 | 胡明秀 | 1 | 300 | 2014-04-17 09:58:19 | 已經繳費 |
48 | 邱麗蘭 | 1 | 300 | 2014-04-17 09:59:14 | 已經繳費 |
49 | 許永坦 | 1 | 300 | 2014-04-17 10:02:59 | 已經繳費 |
50 | 鄧啓銘 | 1 | 300 | 2014-04-17 10:03:07 | 已經繳費 |
51 | 黃雲雀 | 1 | 300 | 2014-04-17 10:08:51 | 已經繳費 |
52 | 馬素英 | 1 | 300 | 2014-04-17 10:28:33 | 已經繳費 |
53 | 杜文欽 | 1 | 300 | 2014-04-17 10:55:01 | 已經繳費 |
54 | 陳美單 | 2 | 600 | 2014-04-17 11:48:23 | 已經繳費 |
55 | 吳文仁 | 1 | 300 | 2014-04-17 13:38:19 | 已經繳費 |
56 | 張仲銘 | 1 | 300 | 2014-04-17 14:37:13 | 已經繳費 |
57 | 林素燕 | 1 | 300 | 2014-04-17 14:43:43 | 已經繳費 |
58 | 唐栢松 | 1 | 300 | 2014-04-17 14:55:56 | 已經繳費 |
59 | 謝金助 | 1 | 300 | 2014-04-17 15:26:27 | 已經繳費 |
60 | 梁文泉 | 1 | 300 | 2014-04-17 16:41:12 | 已經繳費 |
61 | 張宥蓁 | 1 | 300 | 2014-04-17 17:35:35 | 已經繳費 |
62 | 黃如琴 | 1 | 300 | 2014-04-17 17:53:05 | 已經繳費 |
63 | 賴錦生 | 1 | 300 | 2014-04-18 09:13:45 | 已經繳費 |
64 | 黃拓朗 | 1 | 300 | 2014-04-18 09:31:54 | 已經繳費 |
65 | 陳敬銓 | 1 | 300 | 2014-04-18 10:09:07 | 已經繳費 |
66 | 蔡茂林 | 1 | 300 | 2014-04-18 10:21:51 | 已經繳費 |
67 | 葉子微 | 1 | 300 | 2014-04-18 11:41:34 | 已經繳費 |
68 | 賴錘林 | 1 | 300 | 2014-04-18 11:55:28 | 已經繳費 |
69 | 林巧婷 | 1 | 300 | 2014-04-18 12:26:05 | 已經繳費 |
70 | 鍾淑峯 | 1 | 300 | 2014-04-18 16:07:26 | 已經繳費 |
71 | 劉基泉 | 1 | 300 | 2014-04-18 17:01:22 | 已經繳費 |
72 | 黃永華 | 1 | 300 | 2014-04-18 17:35:37 | 已經繳費 |
73 | 陳富昌 | 1 | 300 | 2014-04-18 17:55:48 | 已經繳費 |
74 | 張淑慧 | 1 | 300 | 2014-04-18 20:15:34 | 已經繳費 |
75 | 蔡春梅 | 1 | 300 | 2014-04-19 01:25:14 | 已經繳費 |
76 | 王羿琂 | 1 | 300 | 2014-04-19 11:00:28 | 尚未繳費 |
77 | 吳彰紘 | 1 | 300 | 2014-04-19 17:41:40 | 已經繳費 |
78 | 江如霖 | 1 | 300 | 2014-04-19 20:35:07 | 已經繳費 |
79 | 陳美月 | 1 | 300 | 2014-04-20 09:21:24 | 已經繳費 |
80 | 王禮敏 | 1 | 300 | 2014-04-20 17:42:18 | 已經繳費 |
81 | 鄭布徳 | 1 | 300 | 2014-04-20 21:24:39 | 已經繳費 |
82 | 呂采玲 | 1 | 300 | 2014-04-21 09:54:39 | 已經繳費 |
83 | 王秀燕 | 1 | 300 | 2014-04-21 10:01:46 | 已經繳費 |
84 | 賴世昌 | 1 | 300 | 2014-04-21 10:23:10 | 已經繳費 |
85 | 林美娥 | 1 | 300 | 2014-04-21 11:27:09 | 已經繳費 |
86 | 林志明 | 1 | 300 | 2014-04-21 11:32:14 | 已經繳費 |
87 | 王椿錫 | 1 | 300 | 2014-04-21 17:14:25 | 已經繳費 |
88 | 施連生 | 1 | 300 | 2014-04-21 18:13:30 | 已經繳費 |
89 | 陳思妤 | 1 | 300 | 2014-04-21 18:37:25 | 已經繳費 |
90 | 左國平 | 1 | 300 | 2014-04-22 07:11:57 | 已經繳費 |
91 | 洪瑋臨 | 1 | 300 | 2014-04-22 07:44:01 | 已經繳費 |
92 | 蔣龍山 | 1 | 300 | 2014-04-22 10:23:41 | 已經繳費 |
93 | 吳麗琴 | 1 | 300 | 2014-04-22 15:05:45 | 已經繳費 |
94 | 李承義 | 1 | 300 | 2014-04-22 17:39:51 | 已經繳費 |
95 | 楊愷堂 | 1 | 300 | 2014-04-22 19:43:16 | 已經繳費 |
96 | 陳怡中 | 1 | 300 | 2014-04-24 08:41:36 | 已經繳費 |
97 | 張耀仁 | 1 | 300 | 2014-04-24 10:55:04 | 已經繳費 |
98 | 林端美 | 1 | 300 | 2014-04-24 16:36:54 | 尚未繳費 |
99 | 王建喜 | 1 | 300 | 2014-04-24 17:19:58 | 已經繳費 |
100 | 賴昭蓉 | 1 | 300 | 2014-04-24 23:03:56 | 已經繳費 |
101 | 江振睦 | 1 | 300 | 2014-04-25 11:42:31 | 已經繳費 |
102 | 張翠芬 | 1 | 300 | 2014-04-25 13:32:12 | 已經繳費 |
103 | 陳榮輝 | 1 | 300 | 2014-04-25 13:33:08 | 已經繳費 |
104 | 江麗鄉 | 1 | 300 | 2014-04-25 15:35:44 | 已經繳費 |
105 | 陳玉蘭 | 1 | 300 | 2014-04-28 08:49:24 | 已經繳費 |
106 | 陳振魏 | 1 | 300 | 2014-04-28 14:55:15 | 已經繳費 |
107 | 葉麗雲 | 1 | 300 | 2014-04-28 15:18:54 | 已經繳費 |
108 | 何裕豐 | 1 | 300 | 2014-04-29 13:08:06 | 已經繳費 |
109 | 林麗玉 | 1 | 300 | 2014-04-29 14:39:37 | 已經繳費 |
110 | 吳筱婷 | 1 | 300 | 2014-04-29 14:53:07 | 已經繳費 |
111 | 施景鈜 | 14 | 4200 | 2014-04-29 18:59:06 | 已經繳費 |
112 | 周慶松 | 1 | 300 | 2014-04-30 07:44:56 | 已經繳費 |
113 | 楊瓊姝 | 1 | 300 | 2014-04-30 08:09:57 | 已經繳費 |
114 | 侯有美 | 1 | 300 | 2014-04-30 09:10:32 | 已經繳費 |
115 | 柯添財 | 1 | 300 | 2014-04-30 10:22:00 | 已經繳費 |
目前共有 115 名會員購買 / 總計 132 本共 39,600 元
尚有 3 名會員尚未繳費 (總計900元)