團購列表
書名 / 出版 | (遺產及贈與稅法令彙編) / 財政部稅制委員會 | 作者 | 財政部稅制委員會 | 價格 | 100 |
---|---|---|---|
說明 | 沒有填寫 | ||
開始日期 | 2011-03-10 00:00:00 | ||
截止日期 | 2011-03-31 00:00:00 (團購已經結束) |
[購買名單]
序號 | 姓名 | 數量 | 小計 | 購買日期 | 繳費狀況 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鐘銀苑 | 1 | 100 | 2011-03-10 02:28:04 | 尚未繳費 |
2 | 王文斌 | 1 | 100 | 2011-03-10 08:22:55 | 尚未繳費 |
3 | 賴世昌 | 1 | 100 | 2011-03-10 08:36:20 | 尚未繳費 |
4 | 陳水綿 | 1 | 100 | 2011-03-10 09:14:12 | 尚未繳費 |
5 | 許永坦 | 1 | 100 | 2011-03-10 09:38:46 | 尚未繳費 |
6 | 黃雲雀 | 1 | 100 | 2011-03-10 09:54:01 | 尚未繳費 |
7 | 許慈言 | 1 | 100 | 2011-03-10 10:03:25 | 尚未繳費 |
8 | 洪雲霞 | 1 | 100 | 2011-03-10 10:19:34 | 尚未繳費 |
9 | 何珮琳 | 2 | 200 | 2011-03-10 10:46:09 | 尚未繳費 |
10 | 張仲銘 | 1 | 100 | 2011-03-10 10:54:09 | 尚未繳費 |
11 | 楊逸雯 | 1 | 100 | 2011-03-10 11:11:13 | 尚未繳費 |
12 | 林志明 | 1 | 100 | 2011-03-10 11:16:19 | 尚未繳費 |
13 | 柯添財 | 2 | 200 | 2011-03-10 12:00:18 | 尚未繳費 |
14 | 林增協 | 1 | 100 | 2011-03-10 12:11:01 | 尚未繳費 |
15 | 張煥章 | 1 | 100 | 2011-03-10 12:35:38 | 尚未繳費 |
16 | 黃永東 | 1 | 100 | 2011-03-10 12:38:28 | 尚未繳費 |
17 | 江麗鄉 | 1 | 100 | 2011-03-10 12:55:33 | 尚未繳費 |
18 | 王世寬 | 1 | 100 | 2011-03-10 13:03:13 | 尚未繳費 |
19 | 楊子球 | 1 | 100 | 2011-03-10 13:05:17 | 尚未繳費 |
20 | 施景鈜 | 1 | 100 | 2011-03-10 13:05:27 | 尚未繳費 |
21 | 林炎泉 | 1 | 100 | 2011-03-10 13:34:36 | 尚未繳費 |
22 | 鄭麗美 | 1 | 100 | 2011-03-10 13:41:15 | 尚未繳費 |
23 | 許志輝 | 1 | 100 | 2011-03-10 13:42:38 | 尚未繳費 |
24 | 張信發 | 1 | 100 | 2011-03-10 13:49:35 | 尚未繳費 |
25 | 施連生 | 1 | 100 | 2011-03-10 14:09:03 | 尚未繳費 |
26 | 劉惠美 | 1 | 100 | 2011-03-10 14:13:30 | 尚未繳費 |
27 | 王椿錫 | 1 | 100 | 2011-03-10 14:15:16 | 尚未繳費 |
28 | 曾慧倩 | 1 | 100 | 2011-03-10 14:16:31 | 尚未繳費 |
29 | 吳麗琴 | 1 | 100 | 2011-03-10 14:21:25 | 尚未繳費 |
30 | 周溪圳 | 1 | 100 | 2011-03-10 14:36:58 | 尚未繳費 |
31 | 劉基泉 | 1 | 100 | 2011-03-10 14:49:19 | 尚未繳費 |
32 | 涂勝堯 | 1 | 100 | 2011-03-10 15:03:22 | 尚未繳費 |
33 | 張雪 | 1 | 100 | 2011-03-10 15:05:44 | 尚未繳費 |
34 | 蔣龍山 | 1 | 100 | 2011-03-10 15:08:57 | 尚未繳費 |
35 | 郭獻進 | 1 | 100 | 2011-03-10 15:11:03 | 尚未繳費 |
36 | 林添財 | 1 | 100 | 2011-03-10 15:12:16 | 尚未繳費 |
37 | 莊煙彬 | 1 | 100 | 2011-03-10 15:15:28 | 尚未繳費 |
38 | 張衡哲 | 1 | 100 | 2011-03-10 15:18:36 | 尚未繳費 |
39 | 賴建宏 | 1 | 100 | 2011-03-10 15:27:48 | 尚未繳費 |
40 | 許雅美 | 1 | 100 | 2011-03-10 15:33:13 | 尚未繳費 |
41 | 陳松極 | 1 | 100 | 2011-03-10 16:09:28 | 尚未繳費 |
42 | 陳美單 | 1 | 100 | 2011-03-10 16:14:55 | 尚未繳費 |
43 | 宋文雄 | 1 | 100 | 2011-03-10 16:16:52 | 尚未繳費 |
44 | 馮淑慧 | 1 | 100 | 2011-03-10 16:32:42 | 尚未繳費 |
45 | 楊美玉 | 1 | 100 | 2011-03-10 16:36:01 | 尚未繳費 |
46 | 李承義 | 1 | 100 | 2011-03-10 16:51:58 | 尚未繳費 |
47 | 張淑慧 | 1 | 100 | 2011-03-10 17:01:10 | 尚未繳費 |
48 | 林邦明 | 1 | 100 | 2011-03-10 17:08:40 | 尚未繳費 |
49 | 張鴻裕 | 1 | 100 | 2011-03-10 17:46:19 | 尚未繳費 |
50 | 游月娥 | 1 | 100 | 2011-03-10 17:57:18 | 尚未繳費 |
51 | 許瑞楠 | 1 | 100 | 2011-03-10 18:21:49 | 尚未繳費 |
52 | 黃啟貴 | 1 | 100 | 2011-03-10 19:17:29 | 尚未繳費 |
53 | 劉朝明 | 1 | 100 | 2011-03-10 19:44:32 | 尚未繳費 |
54 | 劉張素洋 | 1 | 100 | 2011-03-10 19:49:57 | 尚未繳費 |
55 | 施弘謀 | 1 | 100 | 2011-03-10 20:18:57 | 尚未繳費 |
56 | 邱至億 | 1 | 100 | 2011-03-10 21:05:46 | 尚未繳費 |
57 | 張翠芬 | 1 | 100 | 2011-03-10 21:10:32 | 尚未繳費 |
58 | 陳榮輝 | 1 | 100 | 2011-03-10 21:11:19 | 尚未繳費 |
59 | 王義宏 | 1 | 100 | 2011-03-10 21:11:58 | 尚未繳費 |
60 | 莊谷中 | 1 | 100 | 2011-03-10 21:14:49 | 尚未繳費 |
61 | 林文卿 | 2 | 200 | 2011-03-10 21:35:49 | 尚未繳費 |
62 | 吳順忠 | 1 | 100 | 2011-03-10 22:04:33 | 尚未繳費 |
63 | 卓岳榮 | 1 | 100 | 2011-03-10 22:22:22 | 尚未繳費 |
64 | 許足 | 2 | 200 | 2011-03-10 22:30:55 | 尚未繳費 |
65 | 周炳福 | 1 | 100 | 2011-03-10 22:32:46 | 尚未繳費 |
66 | 吳秀真 | 1 | 100 | 2011-03-11 00:38:26 | 尚未繳費 |
67 | 林素燕 | 1 | 100 | 2011-03-11 08:39:22 | 尚未繳費 |
68 | 蔡春梅 | 1 | 100 | 2011-03-11 08:54:03 | 尚未繳費 |
69 | 李東柏 | 1 | 100 | 2011-03-11 09:19:51 | 尚未繳費 |
70 | 賴錘林 | 1 | 100 | 2011-03-11 09:21:53 | 尚未繳費 |
71 | 潘明山 | 1 | 100 | 2011-03-11 09:24:06 | 尚未繳費 |
72 | 陳正川 | 1 | 100 | 2011-03-11 09:28:35 | 尚未繳費 |
73 | 林金德 | 1 | 100 | 2011-03-11 09:48:51 | 尚未繳費 |
74 | 許麗紅 | 1 | 100 | 2011-03-11 09:51:40 | 尚未繳費 |
75 | 許國良 | 1 | 100 | 2011-03-11 09:52:22 | 尚未繳費 |
76 | 馬泰源 | 1 | 100 | 2011-03-11 10:17:41 | 尚未繳費 |
77 | 馬秀艷 | 1 | 100 | 2011-03-11 10:18:12 | 尚未繳費 |
78 | 張耀仁 | 1 | 100 | 2011-03-11 10:22:39 | 尚未繳費 |
79 | 張真利 | 1 | 100 | 2011-03-11 10:24:04 | 尚未繳費 |
80 | 王禮敏 | 1 | 100 | 2011-03-11 10:40:23 | 尚未繳費 |
81 | 江秋輝 | 1 | 100 | 2011-03-11 10:56:20 | 尚未繳費 |
82 | 江秋輝 | 1 | 100 | 2011-03-11 10:56:25 | 尚未繳費 |
83 | 賴賢 | 1 | 100 | 2011-03-11 11:15:49 | 尚未繳費 |
84 | 詹前濯 | 1 | 100 | 2011-03-11 11:16:52 | 尚未繳費 |
85 | 游秀雪 | 1 | 100 | 2011-03-11 11:35:22 | 尚未繳費 |
86 | 吳巧莉 | 1 | 100 | 2011-03-11 11:46:35 | 尚未繳費 |
87 | 曹芳榮 | 1 | 100 | 2011-03-11 11:48:42 | 尚未繳費 |
88 | 陳文山 | 1 | 100 | 2011-03-11 13:37:22 | 尚未繳費 |
89 | 陳美華 | 1 | 100 | 2011-03-11 14:08:54 | 尚未繳費 |
90 | 劉永參 | 1 | 100 | 2011-03-11 14:14:48 | 尚未繳費 |
91 | 張翼雯 | 1 | 100 | 2011-03-11 14:30:30 | 尚未繳費 |
92 | 黃自強 | 1 | 100 | 2011-03-11 15:13:54 | 尚未繳費 |
93 | 陳富昌 | 1 | 100 | 2011-03-11 15:57:49 | 尚未繳費 |
94 | 黃鈵淇 | 1 | 100 | 2011-03-11 16:30:28 | 尚未繳費 |
95 | 吳維聰 | 1 | 100 | 2011-03-11 16:34:43 | 尚未繳費 |
96 | 許孟庭 | 2 | 200 | 2011-03-11 17:00:26 | 尚未繳費 |
97 | 黃文苑 | 1 | 100 | 2011-03-11 17:05:52 | 尚未繳費 |
98 | 左國平 | 1 | 100 | 2011-03-11 17:38:43 | 尚未繳費 |
99 | 潘鐵城 | 1 | 100 | 2011-03-11 21:30:54 | 尚未繳費 |
100 | 黃高生 | 1 | 100 | 2011-03-11 21:37:40 | 尚未繳費 |
101 | 謝秀松 | 1 | 100 | 2011-03-12 09:46:04 | 尚未繳費 |
102 | 洪金永 | 1 | 100 | 2011-03-12 15:52:00 | 尚未繳費 |
103 | 賴昭蓉 | 1 | 100 | 2011-03-12 22:31:02 | 尚未繳費 |
104 | 侯有美 | 1 | 100 | 2011-03-12 22:32:28 | 尚未繳費 |
105 | 白玉慈 | 1 | 100 | 2011-03-12 22:33:07 | 尚未繳費 |
106 | 蔡貴香 | 1 | 100 | 2011-03-12 22:34:52 | 尚未繳費 |
107 | 鄭布徳 | 1 | 100 | 2011-03-13 01:11:51 | 尚未繳費 |
108 | 洪金燕 | 1 | 100 | 2011-03-13 20:14:55 | 尚未繳費 |
109 | 梁文泉 | 1 | 100 | 2011-03-14 09:20:52 | 尚未繳費 |
110 | 龍建立 | 1 | 100 | 2011-03-14 09:31:23 | 尚未繳費 |
111 | 陳美惠 | 1 | 100 | 2011-03-14 09:51:56 | 尚未繳費 |
112 | 曹銘 | 1 | 100 | 2011-03-14 10:27:50 | 尚未繳費 |
113 | 楊瓊姝 | 1 | 100 | 2011-03-14 10:31:15 | 尚未繳費 |
114 | 邱洪洲 | 1 | 100 | 2011-03-14 11:01:32 | 尚未繳費 |
115 | 蕭淑玲 | 1 | 100 | 2011-03-14 11:16:34 | 尚未繳費 |
116 | 李東昇 | 1 | 100 | 2011-03-14 11:16:42 | 尚未繳費 |
117 | 蔡佩諭 | 1 | 100 | 2011-03-14 11:25:36 | 尚未繳費 |
118 | 林麗玉 | 1 | 100 | 2011-03-14 11:26:11 | 尚未繳費 |
119 | 劉美莉 | 1 | 100 | 2011-03-14 11:58:59 | 尚未繳費 |
120 | 賴美蓉 | 1 | 100 | 2011-03-14 14:29:56 | 尚未繳費 |
121 | 吳素美 | 1 | 100 | 2011-03-14 14:50:50 | 尚未繳費 |
122 | 吳文仁 | 1 | 100 | 2011-03-14 15:22:06 | 尚未繳費 |
123 | 劉輝龍 | 1 | 100 | 2011-03-14 15:49:16 | 尚未繳費 |
124 | 王秋鵬 | 1 | 100 | 2011-03-14 15:54:44 | 尚未繳費 |
125 | 高豊祥 | 1 | 100 | 2011-03-14 19:27:49 | 尚未繳費 |
126 | 李瑛修 | 1 | 100 | 2011-03-15 10:09:00 | 尚未繳費 |
127 | 陳萬源 | 1 | 100 | 2011-03-15 10:09:47 | 尚未繳費 |
128 | 何鈺琦 | 1 | 100 | 2011-03-15 13:28:17 | 尚未繳費 |
129 | 黃成業 | 2 | 200 | 2011-03-15 17:08:25 | 尚未繳費 |
130 | 林庚芳 | 1 | 100 | 2011-03-15 17:09:35 | 尚未繳費 |
131 | 蔡張玉珠 | 1 | 100 | 2011-03-15 19:19:59 | 尚未繳費 |
132 | 陳玉蘭 | 1 | 100 | 2011-03-15 22:20:56 | 尚未繳費 |
133 | 王世美 | 1 | 100 | 2011-03-15 22:22:36 | 尚未繳費 |
134 | 鍾淑峯 | 1 | 100 | 2011-03-16 10:07:07 | 尚未繳費 |
135 | 呂采玲 | 1 | 100 | 2011-03-16 10:23:05 | 尚未繳費 |
136 | 王麗英 | 1 | 100 | 2011-03-16 11:59:37 | 尚未繳費 |
137 | 謝文居 | 1 | 100 | 2011-03-16 23:03:47 | 尚未繳費 |
138 | 黃敏烝 | 1 | 100 | 2011-03-16 23:15:03 | 尚未繳費 |
139 | 陳水潭 | 1 | 100 | 2011-03-17 08:43:46 | 尚未繳費 |
140 | 陳華 | 1 | 100 | 2011-03-17 08:56:37 | 尚未繳費 |
141 | 杜文欽 | 1 | 100 | 2011-03-17 09:28:59 | 尚未繳費 |
142 | 許信菖 | 1 | 100 | 2011-03-17 09:50:37 | 尚未繳費 |
143 | 張東海 | 1 | 100 | 2011-03-17 10:36:08 | 尚未繳費 |
144 | 詹清福 | 1 | 100 | 2011-03-17 10:54:48 | 尚未繳費 |
145 | 謝英 | 1 | 100 | 2011-03-17 11:27:34 | 尚未繳費 |
146 | 陳重和 | 1 | 100 | 2011-03-17 11:45:04 | 尚未繳費 |
147 | 江如霖 | 1 | 100 | 2011-03-17 13:49:56 | 尚未繳費 |
148 | 林文新 | 1 | 100 | 2011-03-17 15:18:07 | 尚未繳費 |
149 | 吳彰紘 | 1 | 100 | 2011-03-17 23:12:40 | 尚未繳費 |
150 | 詹雅琬 | 1 | 100 | 2011-03-18 09:25:47 | 尚未繳費 |
151 | 姚麗麗 | 1 | 100 | 2011-03-18 15:44:48 | 尚未繳費 |
152 | 莊豐彰 | 1 | 100 | 2011-03-18 17:25:17 | 尚未繳費 |
153 | 詹秀英 | 1 | 100 | 2011-03-21 11:34:33 | 尚未繳費 |
154 | 林金榮 | 3 | 300 | 2011-03-21 18:05:47 | 尚未繳費 |
155 | 王秀燕 | 1 | 100 | 2011-03-22 16:53:11 | 尚未繳費 |
156 | 張崇仁 | 1 | 100 | 2011-03-22 19:07:14 | 尚未繳費 |
157 | 施仲杉 | 1 | 100 | 2011-03-23 15:00:28 | 尚未繳費 |
158 | 張啓展 | 1 | 100 | 2011-03-23 17:41:09 | 尚未繳費 |
159 | 游素端 | 1 | 100 | 2011-03-24 07:56:52 | 尚未繳費 |
160 | 陳秋津 | 1 | 100 | 2011-03-24 09:44:22 | 尚未繳費 |
161 | 陳怡達 | 1 | 100 | 2011-03-24 10:54:50 | 尚未繳費 |
162 | 廖金源 | 1 | 100 | 2011-03-24 11:10:02 | 尚未繳費 |
163 | 陳美月 | 1 | 100 | 2011-03-24 13:15:46 | 尚未繳費 |
164 | 黃淑慧 | 1 | 100 | 2011-03-25 15:44:43 | 尚未繳費 |
165 | 張育滔 | 1 | 100 | 2011-03-29 10:20:56 | 尚未繳費 |
166 | 邱國富 | 1 | 100 | 2011-03-30 11:06:31 | 尚未繳費 |
目前共有 166 名會員購買 / 總計 174 本共 17,400 元
尚有 166 名會員尚未繳費 (總計17,400元)